Protein–RNA interactions for Protein: Q01217
ARG5,6, Protein ARG5,6, mitochondrial, yeast
Protein |
RNA |
Prediction (catRAPID) |
Interaction (RIP-Chip) |
Gene |
UniProt Accession |
Gene |
Ensembl Transcript ID |
Length |
Transcript Status |
Prediction Score |
Prediction z-Score |
Detected Interaction |
ARG5,6 | Q01217 | NIP7 | YPL211W | 546 nt | | 4.28 | □□□□□ -1.72 | |
ARG5,6 | Q01217 | YBR090C | YBR090C | 369 nt | | 4.28 | □□□□□ -1.72 | |
ARG5,6 | Q01217 | KEX1 | YGL203C | 2190 nt | | 4.28 | □□□□□ -1.72 | |
ARG5,6 | Q01217 | HOT1 | YMR172W | 2160 nt | | 4.28 | □□□□□ -1.72 | |
ARG5,6 | Q01217 | NOP8 | YOL144W | 1455 nt | | 4.28 | □□□□□ -1.72 | |
ARG5,6 | Q01217 | KAR2 | YJL034W | 2049 nt | | 4.28 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | BUD6 | YLR319C | 2367 nt | | 4.27 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | ORC6 | YHR118C | 1308 nt | | 4.27 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | BOP2 | YLR267W | 1713 nt | | 4.27 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | CTT1 | YGR088W | 1689 nt | | 4.27 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | VPS17 | YOR132W | 1656 nt | | 4.27 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | THG1 | YGR024C | 714 nt | | 4.27 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | YGR042W | YGR042W | 816 nt | | 4.27 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | MPC3 | YGR243W | 441 nt | | 4.27 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | YGR269W | YGR269W | 327 nt | | 4.27 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | YKL023C-A | YKL023C-A | 228 nt | | 4.27 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | YPL205C | YPL205C | 345 nt | | 4.27 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | SUA7 | YPR086W | 1038 nt | | 4.27 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | SRS2 | YJL092W | 3525 nt | | 4.27 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | SDS23 | YGL056C | 1584 nt | | 4.27 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | TPD3 | YAL016W | 1908 nt | | 4.27 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | AIM14 | YGL160W | 1713 nt | | 4.26 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | SBE2 | YDR351W | 2595 nt | | 4.26 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | YBL005W-A | YBL005W-A | 1323 nt | | 4.26 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | VID30 | YGL227W | 2877 nt | | 4.26 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | ZPR1 | YGR211W | 1461 nt | | 4.26 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | YDR524W-C | YDR524W-C | 90 nt | | 4.26 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | YGR190C | YGR190C | 366 nt | | 4.26 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | YJR087W | YJR087W | 351 nt | | 4.26 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | ATP14 | YLR295C | 375 nt | | 4.26 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | SCD6 | YPR129W | 1050 nt | | 4.26 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | POF1 | YCL047C | 777 nt | | 4.26 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | KAR4 | YCL055W | 1008 nt | | 4.26 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | MAG2 | YLR427W | 2013 nt | | 4.26 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | AI4 | Q0065 | 1671 nt | | 4.26 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | LYS2 | YBR115C | 4179 nt | | 4.25 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | MMT2 | YPL224C | 1455 nt | | 4.25 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | YDL016C | YDL016C | 303 nt | | 4.25 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | MXR1 | YER042W | 555 nt | | 4.25 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | YHL049C | YHL049C | 816 nt | | 4.25 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | AIM22 | YJL046W | 1230 nt | | 4.25 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | VMA5 | YKL080W | 1179 nt | | 4.25 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | TSR4 | YOL022C | 1227 nt | | 4.25 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | RTC5 | YOR118W | 1704 nt | | 4.25 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | YOR379C | YOR379C | 339 nt | | 4.25 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | YND1 | YER005W | 1893 nt | | 4.24 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | YAP6 | YDR259C | 1152 nt | | 4.24 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | YJL007C | YJL007C | 315 nt | | 4.24 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | YAL065C | YAL065C | 387 nt | | 4.24 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | YLR290C | YLR290C | 834 nt | | 4.24 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | YAR075W | YAR075W | 474 nt | | 4.24 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | PRM6 | YML047C | 1059 nt | | 4.24 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | SAS2 | YMR127C | 1017 nt | | 4.24 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | RLP7 | YNL002C | 969 nt | | 4.24 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | MAK3 | YPR051W | 531 nt | | 4.24 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | NHP6A | YPR052C | 282 nt | | 4.24 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | LTV1 | YKL143W | 1392 nt | | 4.24 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | YGR266W | YGR266W | 2106 nt | | 4.24 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | PHO13 | YDL236W | 939 nt | | 4.23 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | TFB3 | YDR460W | 966 nt | | 4.23 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | YRA2 | YKL214C | 612 nt | | 4.23 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | ERP1 | YAR002C-A | 660 nt | | 4.23 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | YMR254C | YMR254C | 309 nt | | 4.23 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | PIN3 | YPR154W | 648 nt | | 4.23 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | PIG2 | YIL045W | 1617 nt | | 4.23 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | THI20 | YOL055C | 1656 nt | | 4.22 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | ESA1 | YOR244W | 1338 nt | | 4.22 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | CTM1 | YHR109W | 1758 nt | | 4.22 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | SRP1 | YNL189W | 1629 nt | | 4.22 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | YDR134C | YDR134C | 411 nt | | 4.22 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | YIP1 | YGR172C | 747 nt | | 4.22 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | NSG1 | YHR133C | 876 nt | | 4.22 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | YIL024C | YIL024C | 570 nt | | 4.22 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | BNA1 | YJR025C | 534 nt | | 4.22 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | YJR038C | YJR038C | 363 nt | | 4.22 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | RFU1 | YLR073C | 603 nt | | 4.22 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | CSI2 | YOL007C | 1026 nt | | 4.22 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | YPL135C-A | YPL135C-A | 174 nt | | 4.22 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | ADF1 | YCL058W-A | 342 nt | | 4.22 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | TRF5 | YNL299W | 1929 nt | | 4.22 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | SYF1 | YDR416W | 2580 nt | | 4.22 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | YMR196W | YMR196W | 3267 nt | | 4.22 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | YDR170W-A | YDR170W-A | 1323 nt | | 4.21 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | YMR046C | YMR046C | 1323 nt | | 4.21 | □□□□□ -1.73 | |
ARG5,6 | Q01217 | AVT1 | YJR001W | 1809 nt | | 4.21 | □□□□□ -1.74 | |
ARG5,6 | Q01217 | BSC1 | YDL037C | 987 nt | | 4.21 | □□□□□ -1.74 | |
ARG5,6 | Q01217 | GIM4 | YEL003W | 336 nt | | 4.21 | □□□□□ -1.74 | |
ARG5,6 | Q01217 | LSB1 | YGR136W | 726 nt | | 4.21 | □□□□□ -1.74 | |
ARG5,6 | Q01217 | THI11 | YJR156C | 1023 nt | | 4.21 | □□□□□ -1.74 | |
ARG5,6 | Q01217 | YNL122C | YNL122C | 348 nt | | 4.21 | □□□□□ -1.74 | |
ARG5,6 | Q01217 | UTP23 | YOR004W | 765 nt | | 4.21 | □□□□□ -1.74 | |
ARG5,6 | Q01217 | TOA1 | YOR194C | 861 nt | | 4.21 | □□□□□ -1.74 | |
ARG5,6 | Q01217 | GLO3 | YER122C | 1482 nt | | 4.21 | □□□□□ -1.74 | |
ARG5,6 | Q01217 | SEC59 | YMR013C | 1560 nt | | 4.21 | □□□□□ -1.74 | |
ARG5,6 | Q01217 | MRH4 | YGL064C | 1686 nt | | 4.21 | □□□□□ -1.74 | |
ARG5,6 | Q01217 | GLN4 | YOR168W | 2430 nt | | 4.21 | □□□□□ -1.74 | |
ARG5,6 | Q01217 | MON1 | YGL124C | 1935 nt | | 4.21 | □□□□□ -1.74 | |
ARG5,6 | Q01217 | MDM34 | YGL219C | 1380 nt | | 4.2 | □□□□□ -1.74 | |
ARG5,6 | Q01217 | DAD1 | YDR016C | 285 nt | | 4.2 | □□□□□ -1.74 | |
ARG5,6 | Q01217 | YDR018C | YDR018C | 1191 nt | | 4.2 | □□□□□ -1.74 | |
Retrieved 100 of 7,029 protein–RNA pairs in 33.2 ms