Protein–RNA interactions for Protein: Q08722

CD47, Leukocyte surface antigen CD47, humanhuman

Predictions only

Length 323 aa.

Protein RNA Prediction (catRAPID) Interaction (ENCODE eCLIP)
Gene UniProt Accession Transcript Symbol Ensembl Transcript ID Length Transcript Status Prediction Score Prediction z-Score p-Value Fold Change
CD47Q08722 PIGBOS1-201ENST00000436697 866 ntAPPRIS P2 TSL 2 BASIC14.66□□□□□ -0.06
CD47Q08722 AC005606.1-201ENST00000567515 504 ntTSL 5 BASIC14.66□□□□□ -0.06
CD47Q08722 AC055811.1-201ENST00000584203 1231 ntTSL 5 BASIC14.66□□□□□ -0.06
CD47Q08722 AC040963.1-202ENST00000589729 644 ntTSL 5 BASIC14.66□□□□□ -0.06
CD47Q08722 AC004597.1-201ENST00000595525 561 ntTSL 4 BASIC14.66□□□□□ -0.06
CD47Q08722 TMIGD2-203ENST00000600114 489 ntAPPRIS ALT2 TSL 1 (best) BASIC14.66□□□□□ -0.06
CD47Q08722 MED16-214ENST00000617672 554 ntTSL 5 BASIC14.66□□□□□ -0.06
CD47Q08722 PGLYRP1-201ENST00000008938 720 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC14.66□□□□□ -0.06
CD47Q08722 HSDL1-201ENST00000219439 3519 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC14.66□□□□□ -0.06
CD47Q08722 PPP1R12A-AS1-201ENST00000552885 3234 ntTSL 3 BASIC14.66□□□□□ -0.06
CD47Q08722 APAF1-203ENST00000359972 7029 ntAPPRIS ALT1 TSL 1 (best) BASIC14.66□□□□□ -0.06
CD47Q08722 CCAR2-201ENST00000308511 4853 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC14.66□□□□□ -0.06
CD47Q08722 TIFA-201ENST00000361717 4157 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC14.66□□□□□ -0.06
CD47Q08722 AC140479.7-201ENST00000636301 2332 ntBASIC14.66□□□□□ -0.06
CD47Q08722 SYNGR2-207ENST00000590201 2239 ntTSL 5 BASIC14.66□□□□□ -0.06
CD47Q08722 MBD1-203ENST00000339998 2956 ntAPPRIS ALT2 TSL 1 (best) BASIC14.66□□□□□ -0.06
CD47Q08722 COL9A2-202ENST00000372748 2862 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC14.66□□□□□ -0.06
CD47Q08722 TNIP1-217ENST00000523200 1743 ntTSL 1 (best) BASIC14.66□□□□□ -0.06
CD47Q08722 AKT1S1-205ENST00000391833 3640 ntAPPRIS P1 TSL 2 BASIC14.66□□□□□ -0.06
CD47Q08722 BAG4-201ENST00000287322 4453 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC14.66□□□□□ -0.06
CD47Q08722 CHST5-201ENST00000336257 3245 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC14.66□□□□□ -0.06
CD47Q08722 AICDA-201ENST00000229335 2819 ntAPPRIS P2 TSL 1 (best) BASIC14.65□□□□□ -0.06
CD47Q08722 CRHBP-201ENST00000274368 1980 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC14.65□□□□□ -0.06
CD47Q08722 TTC39A-208ENST00000413473 2718 ntAPPRIS P4 TSL 1 (best) BASIC14.65□□□□□ -0.06
CD47Q08722 PRSS8-201ENST00000317508 1872 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC14.65□□□□□ -0.06
CD47Q08722 ZNF365-207ENST00000410046 3379 ntTSL 2 BASIC14.65□□□□□ -0.06
CD47Q08722 ATF7-205ENST00000548446 1892 ntAPPRIS ALT1 TSL 2 BASIC14.65□□□□□ -0.06
CD47Q08722 ANAPC5-201ENST00000261819 2513 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC14.65□□□□□ -0.06
CD47Q08722 ABR-228ENST00000574437 3196 ntTSL 5 BASIC14.65□□□□□ -0.06
CD47Q08722 FRMD5-209ENST00000484674 2319 ntTSL 2 BASIC14.65□□□□□ -0.06
CD47Q08722 TMEM92-201ENST00000300433 2767 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC14.65□□□□□ -0.06
CD47Q08722 DLX4-201ENST00000240306 2034 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC14.65□□□□□ -0.06
CD47Q08722 FXYD6-201ENST00000260282 1929 ntAPPRIS P2 TSL 1 (best) BASIC14.65□□□□□ -0.06
CD47Q08722 ICAM4-203ENST00000393717 1390 ntAPPRIS ALT2 TSL 2 BASIC14.65□□□□□ -0.06
CD47Q08722 VARS2-211ENST00000541562 3566 ntTSL 2 BASIC14.65□□□□□ -0.06
CD47Q08722 SYAP1-201ENST00000380155 6129 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC14.65□□□□□ -0.06
CD47Q08722 AC018755.2-201ENST00000599649 1837 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC14.65□□□□□ -0.06
CD47Q08722 NOS1AP-201ENST00000361897 4931 ntAPPRIS P3 TSL 1 (best) BASIC14.65□□□□□ -0.06
CD47Q08722 KCNIP2-208ENST00000370046 923 ntTSL 5 BASIC14.65□□□□□ -0.06
CD47Q08722 SUMO1-201ENST00000392244 831 ntTSL 2 BASIC14.65□□□□□ -0.06
CD47Q08722 MECP2-203ENST00000407218 1174 ntTSL 5 BASIC14.65□□□□□ -0.06
CD47Q08722 C6orf226-201ENST00000408925 552 ntAPPRIS P1 BASIC14.65□□□□□ -0.06
CD47Q08722 SUMO1-209ENST00000409712 761 ntTSL 2 BASIC14.65□□□□□ -0.06
CD47Q08722 PITPNA-AS1-201ENST00000425081 542 ntTSL 2 BASIC14.65□□□□□ -0.06
CD47Q08722 LINC01237-203ENST00000430555 843 ntTSL 4 BASIC14.65□□□□□ -0.06
CD47Q08722 SPDYE2-202ENST00000432940 1209 ntAPPRIS P2 TSL 1 (best) BASIC14.65□□□□□ -0.06
CD47Q08722 SPDYE2B-201ENST00000436228 1209 ntAPPRIS P2 TSL 1 (best) BASIC14.65□□□□□ -0.06
CD47Q08722 AC007834.1-201ENST00000446473 728 ntTSL 3 BASIC14.65□□□□□ -0.06
CD47Q08722 SPDYE5-201ENST00000455862 1209 ntAPPRIS P2 TSL 1 (best) BASIC14.65□□□□□ -0.06
CD47Q08722 AC034213.1-201ENST00000507681 806 ntTSL 3 BASIC14.65□□□□□ -0.06
CD47Q08722 RPL18-208ENST00000549920 1004 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC14.65□□□□□ -0.06
CD47Q08722 RPL18-209ENST00000550645 463 ntTSL 5 BASIC14.65□□□□□ -0.06
CD47Q08722 RPL18-214ENST00000552588 559 ntTSL 3 BASIC14.65□□□□□ -0.06
CD47Q08722 THTPA-204ENST00000554970 569 ntTSL 4 BASIC14.65□□□□□ -0.06
CD47Q08722 THTPA-206ENST00000556015 535 ntTSL 3 BASIC14.65□□□□□ -0.06
CD47Q08722 CD7-202ENST00000578509 925 ntTSL 3 BASIC14.65□□□□□ -0.06
CD47Q08722 AC084125.4-201ENST00000580385 338 ntTSL 3 BASIC14.65□□□□□ -0.06
CD47Q08722 TMEM220-AS1-206ENST00000583343 876 ntTSL 3 BASIC14.65□□□□□ -0.06
CD47Q08722 AL009183.1-201ENST00000603760 355 ntBASIC14.65□□□□□ -0.06
CD47Q08722 ZNF575-202ENST00000458714 2285 ntTSL 2 BASIC14.65□□□□□ -0.06
CD47Q08722 SERPINE3-204ENST00000524365 2293 ntAPPRIS P1 TSL 5 BASIC14.65□□□□□ -0.06
CD47Q08722 TACR2-203ENST00000619173 1713 ntTSL 5 BASIC14.65□□□□□ -0.06
CD47Q08722 RPS9-207ENST00000441429 1600 ntTSL 1 (best) BASIC14.65□□□□□ -0.06
CD47Q08722 AC004223.3-201ENST00000593039 1638 ntAPPRIS P5 TSL 2 BASIC14.65□□□□□ -0.06
CD47Q08722 SUCO-210ENST00000616058 5495 ntTSL 1 (best) BASIC14.65□□□□□ -0.06
CD47Q08722 DPM2-201ENST00000314392 1542 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC14.65□□□□□ -0.06
CD47Q08722 CUL3-201ENST00000264414 6741 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC14.65□□□□□ -0.06
CD47Q08722 GGA1-206ENST00000406772 3205 ntTSL 2 BASIC14.65□□□□□ -0.06
CD47Q08722 MAN1B1-202ENST00000371589 2769 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC14.65□□□□□ -0.06
CD47Q08722 SEPT7-201ENST00000350320 4350 ntAPPRIS P5 TSL 5 BASIC14.65□□□□□ -0.06
CD47Q08722 INTS14-204ENST00000442903 1863 ntTSL 2 BASIC14.65□□□□□ -0.06
CD47Q08722 STK33-217ENST00000534493 1895 ntTSL 2 BASIC14.65□□□□□ -0.06
CD47Q08722 SPATC1-202ENST00000447830 1795 ntAPPRIS ALT2 TSL 1 (best) BASIC14.65□□□□□ -0.06
CD47Q08722 AC148477.4-201ENST00000613430 1793 ntBASIC14.65□□□□□ -0.06
CD47Q08722 SEPT9-228ENST00000590294 2816 ntAPPRIS ALT2 TSL 5 BASIC14.65□□□□□ -0.06
CD47Q08722 APCDD1L-201ENST00000371149 3426 ntAPPRIS P2 TSL 1 (best) BASIC14.64□□□□□ -0.07
CD47Q08722 MSI1-201ENST00000257552 2975 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC14.64□□□□□ -0.07
CD47Q08722 WRAP53-202ENST00000396463 1905 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC14.64□□□□□ -0.07
CD47Q08722 KCNT1-208ENST00000488444 3696 ntAPPRIS ALT2 TSL 5 BASIC14.64□□□□□ -0.07
CD47Q08722 IL6R-201ENST00000344086 3217 ntAPPRIS ALT2 TSL 1 (best) BASIC14.64□□□□□ -0.07
CD47Q08722 ZNF286A-218ENST00000583566 1806 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC14.64□□□□□ -0.07
CD47Q08722 NR3C1-203ENST00000394464 6795 ntAPPRIS P3 TSL 1 (best) BASIC14.64□□□□□ -0.07
CD47Q08722 ZBTB17-201ENST00000375733 2770 ntAPPRIS ALT2 TSL 1 (best) BASIC14.64□□□□□ -0.07
CD47Q08722 NFS1-203ENST00000374092 3012 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC14.64□□□□□ -0.07
CD47Q08722 ALOX12-AS1-201ENST00000399540 1730 ntTSL 2 BASIC14.64□□□□□ -0.07
CD47Q08722 C21orf58-204ENST00000397682 2941 ntAPPRIS ALT2 TSL 1 (best) BASIC14.64□□□□□ -0.07
CD47Q08722 USP38-202ENST00000510377 4135 ntTSL 1 (best) BASIC14.64□□□□□ -0.07
CD47Q08722 FOXRED1-201ENST00000263578 1970 ntAPPRIS P2 TSL 1 (best) BASIC14.64□□□□□ -0.07
CD47Q08722 EEF1AKMT3-201ENST00000300209 2563 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC14.64□□□□□ -0.07
CD47Q08722 C17orf107-201ENST00000381365 3199 ntAPPRIS P2 TSL 2 BASIC14.64□□□□□ -0.07
CD47Q08722 SIRT6-202ENST00000337491 1641 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC14.64□□□□□ -0.07
CD47Q08722 PHAX-201ENST00000297540 4288 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC14.64□□□□□ -0.07
CD47Q08722 LEMD3-201ENST00000308330 4764 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC14.64□□□□□ -0.07
CD47Q08722 PLA2G4B-202ENST00000458483 2734 ntAPPRIS P1 TSL 2 BASIC14.64□□□□□ -0.07
CD47Q08722 CTRC-202ENST00000375949 898 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC14.64□□□□□ -0.07
CD47Q08722 AGTRAP-205ENST00000400895 786 ntTSL 2 BASIC14.64□□□□□ -0.07
CD47Q08722 HCG15-203ENST00000438190 1032 ntTSL 3 BASIC14.64□□□□□ -0.07
CD47Q08722 FDX1P1-201ENST00000449115 551 ntBASIC14.64□□□□□ -0.07
CD47Q08722 KRT18P34-201ENST00000488218 1270 ntBASIC14.64□□□□□ -0.07
CD47Q08722 LINC01184-204ENST00000501702 2977 ntTSL 1 (best) BASIC14.64□□□□□ -0.07
Retrieved 100 of 98,524 protein–RNA pairs in 49.6 ms