Protein–RNA interactions for Protein: P32528
DUR1,2, Urea amidolyase, yeast
| Protein |
RNA |
Prediction (catRAPID) |
Interaction (RIP-Chip) |
| Gene |
UniProt Accession |
Gene |
Ensembl Transcript ID |
Length |
Transcript Status |
Prediction Score |
Prediction z-Score |
Detected Interaction |
| DUR1,2 | P32528 | COX23 | YHR116W | 456 nt | | 3.9 | □□□□□ -1.79 | |
| DUR1,2 | P32528 | YHR214C-E | YHR214C-E | 300 nt | | 3.9 | □□□□□ -1.79 | |
| DUR1,2 | P32528 | IRC18 | YJL037W | 675 nt | | 3.9 | □□□□□ -1.79 | |
| DUR1,2 | P32528 | YAR070C | YAR070C | 300 nt | | 3.9 | □□□□□ -1.79 | |
| DUR1,2 | P32528 | FMP30 | YPL103C | 1407 nt | | 3.89 | □□□□□ -1.79 | |
| DUR1,2 | P32528 | PKH1 | YDR490C | 2301 nt | | 3.89 | □□□□□ -1.79 | |
| DUR1,2 | P32528 | RIM9 | YMR063W | 720 nt | | 3.89 | □□□□□ -1.79 | |
| DUR1,2 | P32528 | TPM1 | YNL079C | 600 nt | | 3.89 | □□□□□ -1.79 | |
| DUR1,2 | P32528 | SYT1 | YPR095C | 3681 nt | | 3.89 | □□□□□ -1.79 | |
| DUR1,2 | P32528 | EXO5 | YBR163W | 1758 nt | | 3.89 | □□□□□ -1.79 | |
| DUR1,2 | P32528 | NMD2 | YHR077C | 3270 nt | | 3.89 | □□□□□ -1.79 | |
| DUR1,2 | P32528 | YGR107W | YGR107W | 450 nt | | 3.88 | □□□□□ -1.79 | |
| DUR1,2 | P32528 | ATG21 | YPL100W | 1491 nt | | 3.88 | □□□□□ -1.79 | |
| DUR1,2 | P32528 | UBP10 | YNL186W | 2379 nt | | 3.88 | □□□□□ -1.79 | |
| DUR1,2 | P32528 | MSE1 | YOL033W | 1611 nt | | 3.88 | □□□□□ -1.79 | |
| DUR1,2 | P32528 | RTT109 | YLL002W | 1311 nt | | 3.88 | □□□□□ -1.79 | |
| DUR1,2 | P32528 | SUP45 | YBR143C | 1314 nt | | 3.88 | □□□□□ -1.79 | |
| DUR1,2 | P32528 | YCL075W | YCL075W | 441 nt | | 3.88 | □□□□□ -1.79 | |
| DUR1,2 | P32528 | GUS1 | YGL245W | 2127 nt | | 3.88 | □□□□□ -1.79 | |
| DUR1,2 | P32528 | GCD14 | YJL125C | 1152 nt | | 3.88 | □□□□□ -1.79 | |
| DUR1,2 | P32528 | ECM1 | YAL059W | 639 nt | | 3.88 | □□□□□ -1.79 | |
| DUR1,2 | P32528 | AHP1 | YLR109W | 531 nt | | 3.88 | □□□□□ -1.79 | |
| DUR1,2 | P32528 | WRS1 | YOL097C | 1299 nt | | 3.88 | □□□□□ -1.79 | |
| DUR1,2 | P32528 | MPP10 | YJR002W | 1782 nt | | 3.87 | □□□□□ -1.79 | |
| DUR1,2 | P32528 | CSR2 | YPR030W | 3366 nt | | 3.87 | □□□□□ -1.79 | |
| DUR1,2 | P32528 | APL6 | YGR261C | 2430 nt | | 3.87 | □□□□□ -1.79 | |
| DUR1,2 | P32528 | NUP85 | YJR042W | 2235 nt | | 3.87 | □□□□□ -1.79 | |
| DUR1,2 | P32528 | MIT1 | YEL007W | 2001 nt | | 3.87 | □□□□□ -1.79 | |
| DUR1,2 | P32528 | APA2 | YDR530C | 978 nt | | 3.87 | □□□□□ -1.79 | |
| DUR1,2 | P32528 | YHL026C | YHL026C | 948 nt | | 3.87 | □□□□□ -1.79 | |
| DUR1,2 | P32528 | YHR193C-A | YHR193C-A | 375 nt | | 3.87 | □□□□□ -1.79 | |
| DUR1,2 | P32528 | YLR346C | YLR346C | 306 nt | | 3.87 | □□□□□ -1.79 | |
| DUR1,2 | P32528 | SLI1 | YGR212W | 1407 nt | | 3.87 | □□□□□ -1.79 | |
| DUR1,2 | P32528 | YDR444W | YDR444W | 2064 nt | | 3.87 | □□□□□ -1.79 | |
| DUR1,2 | P32528 | VPS36 | YLR417W | 1701 nt | | 3.87 | □□□□□ -1.79 | |
| DUR1,2 | P32528 | DSF2 | YBR007C | 2211 nt | | 3.87 | □□□□□ -1.79 | |
| DUR1,2 | P32528 | YMR030W-A | YMR030W-A | 291 nt | | 3.86 | □□□□□ -1.79 | |
| DUR1,2 | P32528 | YBL039W-B | YBL039W-B | 180 nt | | 3.86 | □□□□□ -1.79 | |
| DUR1,2 | P32528 | RHO5 | YNL180C | 996 nt | | 3.86 | □□□□□ -1.79 | |
| DUR1,2 | P32528 | PTM1 | YKL039W | 1572 nt | | 3.86 | □□□□□ -1.79 | |
| DUR1,2 | P32528 | NOP4 | YPL043W | 2058 nt | | 3.86 | □□□□□ -1.79 | |
| DUR1,2 | P32528 | RSE1 | YML049C | 4086 nt | | 3.86 | □□□□□ -1.79 | |
| DUR1,2 | P32528 | MAK16 | YAL025C | 921 nt | | 3.86 | □□□□□ -1.79 | |
| DUR1,2 | P32528 | MAP1 | YLR244C | 1164 nt | | 3.86 | □□□□□ -1.79 | |
| DUR1,2 | P32528 | YSH1 | YLR277C | 2340 nt | | 3.85 | □□□□□ -1.79 | |
| DUR1,2 | P32528 | tQ(UUG)B | tQ(UUG)B | 72 nt | | 3.85 | □□□□□ -1.79 | |
| DUR1,2 | P32528 | SNF3 | YDL194W | 2655 nt | | 3.85 | □□□□□ -1.79 | |
| DUR1,2 | P32528 | YGR018C | YGR018C | 330 nt | | 3.84 | □□□□□ -1.79 | |
| DUR1,2 | P32528 | PAN5 | YHR063C | 1140 nt | | 3.84 | □□□□□ -1.79 | |
| DUR1,2 | P32528 | YHR180W | YHR180W | 492 nt | | 3.84 | □□□□□ -1.79 | |
| DUR1,2 | P32528 | UBP7 | YIL156W | 3216 nt | | 3.84 | □□□□□ -1.79 | |
| DUR1,2 | P32528 | EMC1 | YCL045C | 2283 nt | | 3.84 | □□□□□ -1.8 | |
| DUR1,2 | P32528 | FAP7 | YDL166C | 594 nt | | 3.84 | □□□□□ -1.8 | |
| DUR1,2 | P32528 | SPT4 | YGR063C | 309 nt | | 3.84 | □□□□□ -1.8 | |
| DUR1,2 | P32528 | RAD33 | YML011C | 534 nt | | 3.84 | □□□□□ -1.8 | |
| DUR1,2 | P32528 | LDS2 | YOL047C | 1071 nt | | 3.84 | □□□□□ -1.8 | |
| DUR1,2 | P32528 | YDL176W | YDL176W | 2127 nt | | 3.83 | □□□□□ -1.8 | |
| DUR1,2 | P32528 | MCM4 | YPR019W | 2802 nt | | 3.83 | □□□□□ -1.8 | |
| DUR1,2 | P32528 | YEL025C | YEL025C | 3567 nt | | 3.83 | □□□□□ -1.8 | |
| DUR1,2 | P32528 | SHH3 | YMR118C | 591 nt | | 3.83 | □□□□□ -1.8 | |
| DUR1,2 | P32528 | PBS2 | YJL128C | 2007 nt | | 3.83 | □□□□□ -1.8 | |
| DUR1,2 | P32528 | SAP155 | YFR040W | 3009 nt | | 3.82 | □□□□□ -1.8 | |
| DUR1,2 | P32528 | PEX7 | YDR142C | 1128 nt | | 3.82 | □□□□□ -1.8 | |
| DUR1,2 | P32528 | YLR297W | YLR297W | 390 nt | | 3.82 | □□□□□ -1.8 | |
| DUR1,2 | P32528 | VPS21 | YOR089C | 633 nt | | 3.82 | □□□□□ -1.8 | |
| DUR1,2 | P32528 | SIZ1 | YDR409W | 2715 nt | | 3.82 | □□□□□ -1.8 | |
| DUR1,2 | P32528 | PAM1 | YDR251W | 2493 nt | | 3.82 | □□□□□ -1.8 | |
| DUR1,2 | P32528 | INO80 | YGL150C | 4470 nt | | 3.82 | □□□□□ -1.8 | |
| DUR1,2 | P32528 | MBP1 | YDL056W | 2502 nt | | 3.82 | □□□□□ -1.8 | |
| DUR1,2 | P32528 | MDL1 | YLR188W | 2088 nt | | 3.82 | □□□□□ -1.8 | |
| DUR1,2 | P32528 | YLR278C | YLR278C | 4026 nt | | 3.82 | □□□□□ -1.8 | |
| DUR1,2 | P32528 | GRS2 | YPR081C | 1857 nt | | 3.81 | □□□□□ -1.8 | |
| DUR1,2 | P32528 | ORM1 | YGR038W | 669 nt | | 3.81 | □□□□□ -1.8 | |
| DUR1,2 | P32528 | YJL175W | YJL175W | 513 nt | | 3.81 | □□□□□ -1.8 | |
| DUR1,2 | P32528 | HOS3 | YPL116W | 2094 nt | | 3.81 | □□□□□ -1.8 | |
| DUR1,2 | P32528 | snR42 | snR42 | 351 nt | | 3.81 | □□□□□ -1.8 | |
| DUR1,2 | P32528 | YCL022C | YCL022C | 516 nt | | 3.81 | □□□□□ -1.8 | |
| DUR1,2 | P32528 | TRK1 | YJL129C | 3708 nt | | 3.81 | □□□□□ -1.8 | |
| DUR1,2 | P32528 | TRM1 | YDR120C | 1713 nt | | 3.81 | □□□□□ -1.8 | |
| DUR1,2 | P32528 | HPC2 | YBR215W | 1878 nt | | 3.81 | □□□□□ -1.8 | |
| DUR1,2 | P32528 | IZH3 | YLR023C | 1632 nt | | 3.8 | □□□□□ -1.8 | |
| DUR1,2 | P32528 | CHO2 | YGR157W | 2610 nt | | 3.8 | □□□□□ -1.8 | |
| DUR1,2 | P32528 | TFB2 | YPL122C | 1542 nt | | 3.8 | □□□□□ -1.8 | |
| DUR1,2 | P32528 | YMR316C-A | YMR316C-A | 312 nt | | 3.8 | □□□□□ -1.8 | |
| DUR1,2 | P32528 | INN1 | YNL152W | 1230 nt | | 3.8 | □□□□□ -1.8 | |
| DUR1,2 | P32528 | DIB1 | YPR082C | 432 nt | | 3.8 | □□□□□ -1.8 | |
| DUR1,2 | P32528 | STP4 | YDL048C | 1473 nt | | 3.8 | □□□□□ -1.8 | |
| DUR1,2 | P32528 | HOM3 | YER052C | 1584 nt | | 3.79 | □□□□□ -1.8 | |
| DUR1,2 | P32528 | MEC3 | YLR288C | 1425 nt | | 3.79 | □□□□□ -1.8 | |
| DUR1,2 | P32528 | ANB1 | YJR047C | 474 nt | | 3.79 | □□□□□ -1.8 | |
| DUR1,2 | P32528 | IOC2 | YLR095C | 2439 nt | | 3.79 | □□□□□ -1.8 | |
| DUR1,2 | P32528 | tK(UUU)D | tK(UUU)D | 73 nt | | 3.79 | □□□□□ -1.8 | |
| DUR1,2 | P32528 | tK(UUU)G1 | tK(UUU)G1 | 73 nt | | 3.79 | □□□□□ -1.8 | |
| DUR1,2 | P32528 | tK(UUU)G2 | tK(UUU)G2 | 73 nt | | 3.79 | □□□□□ -1.8 | |
| DUR1,2 | P32528 | tK(UUU)K | tK(UUU)K | 73 nt | | 3.79 | □□□□□ -1.8 | |
| DUR1,2 | P32528 | tK(UUU)L | tK(UUU)L | 73 nt | | 3.79 | □□□□□ -1.8 | |
| DUR1,2 | P32528 | tK(UUU)O | tK(UUU)O | 73 nt | | 3.79 | □□□□□ -1.8 | |
| DUR1,2 | P32528 | tK(UUU)P | tK(UUU)P | 73 nt | | 3.79 | □□□□□ -1.8 | |
| DUR1,2 | P32528 | MRP13 | YGR084C | 1020 nt | | 3.79 | □□□□□ -1.8 | |
| DUR1,2 | P32528 | TIR2 | YOR010C | 756 nt | | 3.79 | □□□□□ -1.8 | |
Retrieved 100 of 7,029 protein–RNA pairs in 27.1 ms