Protein–RNA interactions for Protein: P20023

CR2, Complement receptor type 2, humanhuman

Predictions only

Length 1,033 aa.

Protein RNA Prediction (catRAPID) Interaction (ENCODE eCLIP)
Gene UniProt Accession Transcript Symbol Ensembl Transcript ID Length Transcript Status Prediction Score Prediction z-Score p-Value Fold Change
CR2P20023 AC092718.4-201ENST00000566639 716 ntBASIC6.63□□□□□ -1.35
CR2P20023 AC090616.5-201ENST00000581225 299 ntTSL 5 BASIC6.63□□□□□ -1.35
CR2P20023 AC007786.1-202ENST00000590607 443 ntTSL 3 BASIC6.63□□□□□ -1.35
CR2P20023 AC010624.4-201ENST00000597606 1351 ntBASIC6.63□□□□□ -1.35
CR2P20023 AC008536.1-201ENST00000602872 669 ntBASIC6.63□□□□□ -1.35
CR2P20023 AC005252.1-201ENST00000604518 1063 ntBASIC6.63□□□□□ -1.35
CR2P20023 IGKV2OR2-10-201ENST00000613976 311 ntBASIC6.63□□□□□ -1.35
CR2P20023 AL031651.1-201ENST00000615357 1438 ntBASIC6.63□□□□□ -1.35
CR2P20023 AC245389.2-201ENST00000616023 576 ntBASIC6.63□□□□□ -1.35
CR2P20023 AC092140.2-201ENST00000618027 521 ntBASIC6.63□□□□□ -1.35
CR2P20023 AC242843.1-201ENST00000618702 573 ntBASIC6.63□□□□□ -1.35
CR2P20023 AP001264.1-201ENST00000620602 703 ntBASIC6.63□□□□□ -1.35
CR2P20023 AC068213.1-201ENST00000625124 226 ntBASIC6.63□□□□□ -1.35
CR2P20023 SMARCA2-231ENST00000634931 939 ntTSL 5 BASIC6.63□□□□□ -1.35
CR2P20023 RPS29-202ENST00000396020 7062 ntTSL 1 (best) BASIC6.63□□□□□ -1.35
CR2P20023 ARHGAP28-201ENST00000262227 5369 ntAPPRIS ALT2 TSL 1 (best) BASIC6.63□□□□□ -1.35
CR2P20023 ATP5S-202ENST00000311459 10212 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC6.63□□□□□ -1.35
CR2P20023 GRIK2-206ENST00000413795 4876 ntTSL 1 (best) BASIC6.63□□□□□ -1.35
CR2P20023 C2CD5-202ENST00000396028 3463 ntTSL 1 (best) BASIC6.63□□□□□ -1.35
CR2P20023 C2CD5-203ENST00000446597 3490 ntTSL 1 (best) BASIC6.63□□□□□ -1.35
CR2P20023 C2CD5-206ENST00000536386 3496 ntTSL 1 (best) BASIC6.63□□□□□ -1.35
CR2P20023 L3MBTL3-209ENST00000533560 3165 ntAPPRIS ALT2 TSL 1 (best) BASIC6.63□□□□□ -1.35
CR2P20023 IL31RA-201ENST00000297015 2695 ntAPPRIS ALT2 TSL 5 BASIC6.63□□□□□ -1.35
CR2P20023 CPED1-201ENST00000310396 5340 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC6.63□□□□□ -1.35
CR2P20023 ANGPT2-204ENST00000629816 2602 ntAPPRIS ALT1 TSL 1 (best) BASIC6.63□□□□□ -1.35
CR2P20023 ATP13A5-201ENST00000342358 4027 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 AC025809.2-201ENST00000625085 1802 ntBASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 UG0898H09-202ENST00000623646 7040 ntBASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 AC106038.1-201ENST00000501194 3473 ntTSL 1 (best) BASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 BCO2-214ENST00000532593 1647 ntTSL 2 BASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 AC036214.3-201ENST00000522938 1527 ntAPPRIS P1 TSL 2 BASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 AC012213.2-201ENST00000562917 4597 ntBASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 C1orf132-203ENST00000608023 15145 ntTSL 5 BASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 SCN2A-215ENST00000637266 8610 ntAPPRIS ALT1 TSL 5 BASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 SOX5-205ENST00000451604 4261 ntTSL 1 (best) BASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 AC044839.1-206ENST00000635559 1324 ntTSL 5 BASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 FAM183A-201ENST00000335282 488 ntAPPRIS P1 TSL 2 BASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 SNORD35A-201ENST00000363389 86 ntBASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 Y_RNA.318-201ENST00000365131 97 ntBASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 PRPS1-202ENST00000372419 628 ntTSL 2 BASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 SIRPD-201ENST00000381621 823 ntAPPRIS ALT2 TSL 3 BASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 AL049545.1-201ENST00000401856 572 ntBASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 FAM183A-205ENST00000410048 500 ntTSL 3 BASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 AC084816.1-201ENST00000413794 565 ntTSL 4 BASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 AC004012.1-201ENST00000416593 534 ntTSL 4 BASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 DAB1-AS1-201ENST00000416598 1262 ntTSL 1 (best) BASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 AC233728.1-201ENST00000418049 218 ntTSL 5 BASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 AC009500.1-201ENST00000420684 583 ntBASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 C9orf57-202ENST00000424431 1297 ntAPPRIS ALT2 TSL 1 (best) BASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 AL353148.1-202ENST00000424701 551 ntTSL 2 BASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 AL139415.1-201ENST00000424862 352 ntBASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 AC083862.1-201ENST00000427378 1242 ntBASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 AC004039.1-201ENST00000431165 502 ntTSL 5 BASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 RPS6P15-201ENST00000431996 751 ntBASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 AL133465.1-201ENST00000432942 512 ntTSL 3 BASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 AC096638.2-201ENST00000434965 711 ntBASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 AC092162.2-201ENST00000438143 532 ntTSL 4 BASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 AC104653.1-202ENST00000446401 390 ntTSL 3 BASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 AC017067.1-201ENST00000448570 447 ntTSL 5 BASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 AC211433.1-201ENST00000450426 686 ntTSL 4 BASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 RPS7P10-201ENST00000464254 603 ntBASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 AC128689.1-201ENST00000466206 562 ntTSL 4 BASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 SYPL1-205ENST00000470347 1193 ntTSL 3 BASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 AC092824.1-201ENST00000483524 576 ntBASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 AC015524.1-201ENST00000491585 472 ntBASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 RPL19P11-201ENST00000495944 589 ntBASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 AC110716.1-201ENST00000506934 607 ntTSL 2 BASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 AC093664.1-201ENST00000511779 289 ntBASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 RNU5A-7P-201ENST00000515979 116 ntBASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 Y_RNA.688-201ENST00000516565 95 ntBASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 AC010609.1-201ENST00000519375 569 ntTSL 3 BASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 AC118942.1-201ENST00000529674 1035 ntBASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 AP000851.1-202ENST00000542119 743 ntTSL 3 BASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 AL442163.2-201ENST00000553912 710 ntBASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 GLRXP2-201ENST00000555594 321 ntBASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 CAPN3-210ENST00000561817 915 ntTSL 1 (best) BASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 PPIAL4A-201ENST00000577856 660 ntAPPRIS P1 BASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 RN7SL208P-201ENST00000577964 296 ntBASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 AL390877.1-201ENST00000605704 214 ntBASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 SMR3B-204ENST00000614072 783 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 U1.41-201ENST00000617626 165 ntBASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 PPP3CB-AS1-213ENST00000620302 501 ntTSL 5 BASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 AC073052.2-202ENST00000622296 775 ntTSL 5 BASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 AC078883.4-201ENST00000623218 367 ntBASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 AC244517.5-203ENST00000624778 517 ntTSL 2 BASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 TTN-AS1-268ENST00000629094 604 ntTSL 5 BASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 TRRAP-207ENST00000628380 12644 ntAPPRIS ALT2 TSL 5 BASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 RAPGEF6-208ENST00000509018 8357 ntAPPRIS P3 TSL 1 (best) BASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 PDZD2-202ENST00000438447 11704 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 ZNF410-202ENST00000334521 2193 ntTSL 5 BASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 JPX-212ENST00000639185 9658 ntTSL 5 BASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 ARL6-204ENST00000463745 4231 ntAPPRIS P1 TSL 2 BASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 KMT2C-201ENST00000262189 16862 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 KMT2C-202ENST00000355193 16858 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 SP110-204ENST00000392048 1937 ntTSL 1 (best) BASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 MYBPC1-223ENST00000553190 3777 ntAPPRIS ALT2 TSL 1 (best) BASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 AC013488.1-201ENST00000526618 1838 ntBASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 TLK2-214ENST00000582809 3608 ntTSL 1 (best) BASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 ZNF91-202ENST00000397082 3572 ntAPPRIS ALT2 TSL 2 BASIC6.62□□□□□ -1.35
CR2P20023 KAT14-201ENST00000377681 3483 ntAPPRIS ALT1 TSL 5 BASIC6.62□□□□□ -1.35
Retrieved 100 of 98,524 protein–RNA pairs in 128.4 ms