Protein–RNA interactions for Protein: Q01217
ARG5,6, Protein ARG5,6, mitochondrial, yeast
Protein |
RNA |
Prediction (catRAPID) |
Interaction (RIP-Chip) |
Gene |
UniProt Accession |
Gene |
Ensembl Transcript ID |
Length |
Transcript Status |
Prediction Score |
Prediction z-Score |
Detected Interaction |
ARG5,6 | Q01217 | YIL029C | YIL029C | 429 nt | | 4.09 | □□□□□ -1.75 | |
ARG5,6 | Q01217 | YLR154W-F | YLR154W-F | 141 nt | | 4.09 | □□□□□ -1.75 | |
ARG5,6 | Q01217 | MRPL44 | YMR225C | 297 nt | | 4.09 | □□□□□ -1.75 | |
ARG5,6 | Q01217 | RPS19A | YOL121C | 435 nt | | 4.09 | □□□□□ -1.75 | |
ARG5,6 | Q01217 | PAH1 | YMR165C | 2589 nt | | 4.09 | □□□□□ -1.75 | |
ARG5,6 | Q01217 | YOR192C-A | YOR192C-A | 1317 nt | | 4.09 | □□□□□ -1.75 | |
ARG5,6 | Q01217 | YOR343W-A | YOR343W-A | 1317 nt | | 4.09 | □□□□□ -1.75 | |
ARG5,6 | Q01217 | NTA1 | YJR062C | 1374 nt | | 4.09 | □□□□□ -1.75 | |
ARG5,6 | Q01217 | DUN1 | YDL101C | 1542 nt | | 4.09 | □□□□□ -1.75 | |
ARG5,6 | Q01217 | HCM1 | YCR065W | 1695 nt | | 4.09 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | GMC1 | YDR506C | 1827 nt | | 4.09 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | GSY1 | YFR015C | 2127 nt | | 4.09 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | ARP5 | YNL059C | 2268 nt | | 4.09 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | MIX14 | YDR031W | 366 nt | | 4.08 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | PPH3 | YDR075W | 927 nt | | 4.08 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | YDR545C-A | YDR545C-A | 480 nt | | 4.08 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | YEL077W-A | YEL077W-A | 483 nt | | 4.08 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | MNN1 | YER001W | 2289 nt | | 4.08 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | MIG3 | YER028C | 1185 nt | | 4.08 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | YER158C | YER158C | 1722 nt | | 4.08 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | YER190C-B | YER190C-B | 483 nt | | 4.08 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | ALR2 | YFL050C | 2577 nt | | 4.08 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | YFL068W | YFL068W | 483 nt | | 4.08 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | YGR296C-B | YGR296C-B | 483 nt | | 4.08 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | YHL034W-A | YHL034W-A | 462 nt | | 4.08 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | YHL050W-A | YHL050W-A | 483 nt | | 4.08 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | RRP3 | YHR065C | 1506 nt | | 4.08 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | YHR219C-A | YHR219C-A | 483 nt | | 4.08 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | YIL177W-A | YIL177W-A | 483 nt | | 4.08 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | YJL225W-A | YJL225W-A | 483 nt | | 4.08 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | YLL066W-A | YLL066W-A | 483 nt | | 4.08 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | YLL067W-A | YLL067W-A | 483 nt | | 4.08 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | CMS1 | YLR003C | 876 nt | | 4.08 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | SYM1 | YLR251W | 594 nt | | 4.08 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | YLR252W | YLR252W | 306 nt | | 4.08 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | YBL006W-A | YBL006W-A | 150 nt | | 4.08 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | YLR466C-A | YLR466C-A | 483 nt | | 4.08 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | YLR467C-A | YLR467C-A | 483 nt | | 4.08 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | YML133W-B | YML133W-B | 483 nt | | 4.08 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | YNL235C | YNL235C | 432 nt | | 4.08 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | YNL339W-B | YNL339W-B | 483 nt | | 4.08 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | YBL113W-A | YBL113W-A | 483 nt | | 4.08 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | YOR022C | YOR022C | 2148 nt | | 4.08 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | YOR396C-A | YOR396C-A | 483 nt | | 4.08 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | YPL283W-B | YPL283W-B | 483 nt | | 4.08 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | YPR204C-A | YPR204C-A | 483 nt | | 4.08 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | VAC7 | YNL054W | 3498 nt | | 4.08 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | SWP82 | YFL049W | 1872 nt | | 4.07 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | TMA64 | YDR117C | 1698 nt | | 4.07 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | IZH3 | YLR023C | 1632 nt | | 4.07 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | DBP3 | YGL078C | 1572 nt | | 4.07 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | HRR25 | YPL204W | 1485 nt | | 4.07 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | PRP3 | YDR473C | 1410 nt | | 4.07 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | YDR199W | YDR199W | 366 nt | | 4.07 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | VAB2 | YEL005C | 849 nt | | 4.07 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | RGI2 | YIL057C | 495 nt | | 4.07 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | YAL044W-A | YAL044W-A | 333 nt | | 4.07 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | BUR2 | YLR226W | 1188 nt | | 4.07 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | YPT7 | YML001W | 627 nt | | 4.07 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | YNL046W | YNL046W | 519 nt | | 4.07 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | MSN1 | YOL116W | 1149 nt | | 4.07 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | ECM23 | YPL021W | 564 nt | | 4.07 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | PRM3 | YPL192C | 402 nt | | 4.07 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | FLC1 | YPL221W | 2382 nt | | 4.07 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | SKG6 | YHR149C | 2205 nt | | 4.07 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | NAM2 | YLR382C | 2685 nt | | 4.06 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | GOS1 | YHL031C | 672 nt | | 4.06 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | EPT1 | YHR123W | 1176 nt | | 4.06 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | YHR213W | YHR213W | 597 nt | | 4.06 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | RSM25 | YIL093C | 795 nt | | 4.06 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | RPL43B | YJR094W-A | 279 nt | | 4.06 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | YAR062W | YAR062W | 597 nt | | 4.06 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | YPL035C | YPL035C | 348 nt | | 4.06 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | APD1 | YBR151W | 951 nt | | 4.06 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | NUP2 | YLR335W | 2163 nt | | 4.06 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | PKP2 | YGL059W | 1476 nt | | 4.05 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | SSB1 | YDL229W | 1842 nt | | 4.05 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | YBR238C | YBR238C | 2196 nt | | 4.05 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | ECM34 | YHL043W | 513 nt | | 4.05 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | YOR082C | YOR082C | 342 nt | | 4.05 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | SUS1 | YBR111W-A | 291 nt | | 4.05 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | FYV5 | YCL058C | 459 nt | | 4.05 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | ANR2 | YKL047W | 1551 nt | | 4.05 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | GDS1 | YOR355W | 1569 nt | | 4.05 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | CDC15 | YAR019C | 2925 nt | | 4.05 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | PMC1 | YGL006W | 3522 nt | | 4.04 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | TAF12 | YDR145W | 1620 nt | | 4.04 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | RPA14 | YDR156W | 414 nt | | 4.04 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | YKL070W | YKL070W | 510 nt | | 4.04 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | SDH3 | YKL141W | 597 nt | | 4.04 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | PIR1 | YKL164C | 1026 nt | | 4.04 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | YLL044W | YLL044W | 447 nt | | 4.04 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | DIB1 | YPR082C | 432 nt | | 4.04 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | AFR1 | YDR085C | 1863 nt | | 4.04 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | YLR152C | YLR152C | 1731 nt | | 4.04 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | GYP6 | YJL044C | 1377 nt | | 4.03 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | ITT1 | YML068W | 1395 nt | | 4.03 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | UPC2 | YDR213W | 2742 nt | | 4.03 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | YDL187C | YDL187C | 330 nt | | 4.03 | □□□□□ -1.76 | |
ARG5,6 | Q01217 | HOM2 | YDR158W | 1098 nt | | 4.03 | □□□□□ -1.76 | |
Retrieved 100 of 7,029 protein–RNA pairs in 98.5 ms