Protein–RNA interactions for Protein: P19397

CD53, Leukocyte surface antigen CD53, humanhuman

Predictions only

Length 219 aa.

Protein RNA Prediction (catRAPID) Interaction (ENCODE eCLIP)
Gene UniProt Accession Transcript Symbol Ensembl Transcript ID Length Transcript Status Prediction Score Prediction z-Score p-Value Fold Change
CD53P19397 LRRC37A5P-202ENST00000536054 1095 ntTSL 1 (best) BASIC4.9□□□□□ -1.63
CD53P19397 GPRC5D-AS1-205ENST00000540198 404 ntTSL 5 BASIC4.9□□□□□ -1.63
CD53P19397 AC092747.2-201ENST00000545069 983 ntBASIC4.9□□□□□ -1.63
CD53P19397 LINC02386-201ENST00000551202 509 ntTSL 3 BASIC4.9□□□□□ -1.63
CD53P19397 GPATCH2L-203ENST00000553588 776 ntTSL 2 BASIC4.9□□□□□ -1.63
CD53P19397 AC006349.1-201ENST00000555526 235 ntBASIC4.9□□□□□ -1.63
CD53P19397 AC006270.2-201ENST00000578523 652 ntBASIC4.9□□□□□ -1.63
CD53P19397 SNORD39.3-201ENST00000584451 71 ntBASIC4.9□□□□□ -1.63
CD53P19397 ERVK-28-203ENST00000600419 457 ntTSL 1 (best) BASIC4.9□□□□□ -1.63
CD53P19397 HMGN2P28-201ENST00000606102 262 ntBASIC4.9□□□□□ -1.63
CD53P19397 AL163952.1-201ENST00000612704 916 ntTSL 5 BASIC4.9□□□□□ -1.63
CD53P19397 AP000770.2-201ENST00000623694 100 ntBASIC4.9□□□□□ -1.63
CD53P19397 AC136428.4-201ENST00000634254 1155 ntBASIC4.9□□□□□ -1.63
CD53P19397 AC026634.1-201ENST00000634369 198 ntBASIC4.9□□□□□ -1.63
CD53P19397 AC068870.1-201ENST00000563737 2455 ntBASIC4.9□□□□□ -1.63
CD53P19397 SYTL2-213ENST00000525702 2727 ntTSL 1 (best) BASIC4.9□□□□□ -1.63
CD53P19397 RIF1-203ENST00000428287 7722 ntAPPRIS ALT2 TSL 1 (best) BASIC4.9□□□□□ -1.63
CD53P19397 SLITRK4-202ENST00000356928 3074 ntAPPRIS P1 TSL 2 BASIC4.9□□□□□ -1.63
CD53P19397 CSPP1-201ENST00000262210 4367 ntAPPRIS P3 TSL 1 (best) BASIC4.9□□□□□ -1.63
CD53P19397 ATP2C1-210ENST00000505330 4888 ntAPPRIS ALT2 TSL 2 BASIC4.9□□□□□ -1.63
CD53P19397 MCF2-203ENST00000370576 3688 ntAPPRIS P3 TSL 1 (best) BASIC4.9□□□□□ -1.63
CD53P19397 ADAM5-202ENST00000399789 1942 ntBASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 FMN2-207ENST00000545751 1913 ntTSL 5 BASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 KCNJ16-204ENST00000585558 4014 ntTSL 1 (best) BASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 SMNDC1-202ENST00000369603 4341 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 DNAH6-202ENST00000389394 12795 ntAPPRIS P1 TSL 5 BASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 POU1F1-202ENST00000350375 1491 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 EPHA7-202ENST00000369303 6588 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 AC104964.3-201ENST00000606115 2860 ntBASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 EDA2R-202ENST00000374719 3418 ntAPPRIS P3 TSL 1 (best) BASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 GPALPP1-201ENST00000357537 5368 ntTSL 1 (best) BASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 SLC15A2-201ENST00000295605 2379 ntTSL 2 BASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 GPR34-201ENST00000378138 1815 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 RNA5SP30-201ENST00000365552 115 ntBASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 MIR217-201ENST00000384817 110 ntBASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 MTCO1P56-201ENST00000401674 224 ntBASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 RPL23AP48-201ENST00000406913 488 ntBASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 RN7SKP125-201ENST00000410481 302 ntBASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 RN7SKP273-201ENST00000411392 314 ntBASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 AC002454.1-204ENST00000419668 527 ntTSL 3 BASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 TCEA1P2-201ENST00000420496 906 ntBASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 Z93242.1-201ENST00000427102 353 ntBASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 AL021153.1-201ENST00000427360 308 ntTSL 3 BASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 MTCO1P3-201ENST00000429327 192 ntBASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 RPL7L1P9-201ENST00000431298 745 ntBASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 AC005345.1-201ENST00000431868 217 ntBASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 RPL12P3-201ENST00000440080 396 ntBASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 AP000770.1-201ENST00000444123 583 ntTSL 5 BASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 HMGB1P16-201ENST00000447155 540 ntBASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 AC104073.1-201ENST00000451988 151 ntBASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 AC133473.1-201ENST00000455173 299 ntBASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 AC006967.1-201ENST00000467608 589 ntBASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 AC069528.1-202ENST00000482888 637 ntBASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 AC079203.1-201ENST00000487972 404 ntBASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 RPS12P31-201ENST00000491419 398 ntBASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 RPL15P21-201ENST00000495592 567 ntBASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 SCOC-206ENST00000506322 687 ntAPPRIS ALT1 TSL 5 BASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 AC084871.1-201ENST00000508020 628 ntTSL 3 BASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 RPS3A-210ENST00000512690 845 ntTSL 3 BASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 AC108043.1-201ENST00000512696 574 ntBASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 AC092593.2-201ENST00000513866 913 ntBASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 SCARNA20.4-201ENST00000516969 131 ntBASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 IGKV2D-36-201ENST00000518643 226 ntBASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 RPL26L1-203ENST00000519239 679 ntAPPRIS P1 TSL 2 BASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 AF117829.1-208ENST00000521996 915 ntTSL 3 BASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 AL049779.2-201ENST00000553847 315 ntBASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 AC007424.1-203ENST00000554613 687 ntBASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 AC025917.1-201ENST00000562062 612 ntTSL 3 BASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 AC005412.1-201ENST00000580812 1049 ntBASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 AC010928.3-201ENST00000587712 541 ntBASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 AC022098.3-201ENST00000590715 315 ntTSL 3 BASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 AC108738.1-201ENST00000603703 237 ntBASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 AC025588.3-201ENST00000604182 274 ntBASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 AL445435.1-201ENST00000604232 665 ntBASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 AC112220.2-201ENST00000605513 533 ntBASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 AL445222.1-201ENST00000607259 628 ntBASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 AL121612.2-201ENST00000612261 482 ntBASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 ZNF75A-210ENST00000617839 1225 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 AC068870.2-201ENST00000620635 389 ntBASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 AL157770.1-201ENST00000623049 439 ntBASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 AC004808.1-201ENST00000627671 721 ntBASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 ZNF663P-202ENST00000641770 1131 ntBASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 LRIT3-202ENST00000594814 3566 ntAPPRIS P1 TSL 5 BASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 ZNF681-201ENST00000402377 6497 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 ZNF117-201ENST00000282869 9080 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 ANO6-205ENST00000441606 5955 ntAPPRIS ALT2 TSL 1 (best) BASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 PARD3B-212ENST00000613457 7559 ntTSL 5 BASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 DNAH14-208ENST00000430092 13763 ntAPPRIS P1 TSL 5 BASIC4.89□□□□□ -1.63
CD53P19397 EIF2A-201ENST00000273435 2083 ntAPPRIS ALT1 TSL 1 (best) BASIC4.88□□□□□ -1.63
CD53P19397 AC000367.1-201ENST00000452711 1766 ntBASIC4.88□□□□□ -1.63
CD53P19397 PMCHL1-201ENST00000418902 1917 ntTSL 1 (best) BASIC4.88□□□□□ -1.63
CD53P19397 FAM69A-202ENST00000613047 2646 ntTSL 4 BASIC4.88□□□□□ -1.63
CD53P19397 NEGR1-201ENST00000306821 5577 ntTSL 1 (best) BASIC4.88□□□□□ -1.63
CD53P19397 EAF2-201ENST00000273668 992 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC4.88□□□□□ -1.63
CD53P19397 RNA5SP183-201ENST00000362452 119 ntBASIC4.88□□□□□ -1.63
CD53P19397 RNU6-251P-201ENST00000363235 104 ntBASIC4.88□□□□□ -1.63
CD53P19397 RNU6-837P-201ENST00000391056 108 ntBASIC4.88□□□□□ -1.63
CD53P19397 AL079342.2-201ENST00000403367 482 ntBASIC4.88□□□□□ -1.63
CD53P19397 RN7SKP126-201ENST00000411143 300 ntBASIC4.88□□□□□ -1.63
CD53P19397 LINC01507-201ENST00000417801 446 ntTSL 5 BASIC4.88□□□□□ -1.63
Retrieved 100 of 98,524 protein–RNA pairs in 137.1 ms