Protein–RNA interactions for Protein: P32528
DUR1,2, Urea amidolyase, yeast
| Protein |
RNA |
Prediction (catRAPID) |
Interaction (RIP-Chip) |
| Gene |
UniProt Accession |
Gene |
Ensembl Transcript ID |
Length |
Transcript Status |
Prediction Score |
Prediction z-Score |
Detected Interaction |
| DUR1,2 | P32528 | TYW1 | YPL207W | 2433 nt | | 3.67 | □□□□□ -1.82 | |
| DUR1,2 | P32528 | REC8 | YPR007C | 2043 nt | | 3.66 | □□□□□ -1.82 | |
| DUR1,2 | P32528 | BMH2 | YDR099W | 822 nt | | 3.66 | □□□□□ -1.82 | |
| DUR1,2 | P32528 | WSS1 | YHR134W | 810 nt | | 3.66 | □□□□□ -1.82 | |
| DUR1,2 | P32528 | YLR339C | YLR339C | 552 nt | | 3.66 | □□□□□ -1.82 | |
| DUR1,2 | P32528 | RUF5-1 | RUF5-1 | 710 nt | | 3.66 | □□□□□ -1.82 | |
| DUR1,2 | P32528 | RUF5-2 | RUF5-2 | 710 nt | | 3.66 | □□□□□ -1.82 | |
| DUR1,2 | P32528 | DEG1 | YFL001W | 1329 nt | | 3.66 | □□□□□ -1.82 | |
| DUR1,2 | P32528 | YBR139W | YBR139W | 1527 nt | | 3.66 | □□□□□ -1.82 | |
| DUR1,2 | P32528 | FRE7 | YOL152W | 1863 nt | | 3.65 | □□□□□ -1.82 | |
| DUR1,2 | P32528 | RTA1 | YGR213C | 954 nt | | 3.65 | □□□□□ -1.83 | |
| DUR1,2 | P32528 | OCA2 | YNL056W | 594 nt | | 3.65 | □□□□□ -1.83 | |
| DUR1,2 | P32528 | RFT1 | YBL020W | 1725 nt | | 3.64 | □□□□□ -1.83 | |
| DUR1,2 | P32528 | ERG2 | YMR202W | 669 nt | | 3.64 | □□□□□ -1.83 | |
| DUR1,2 | P32528 | YMR294W-A | YMR294W-A | 360 nt | | 3.64 | □□□□□ -1.83 | |
| DUR1,2 | P32528 | RRG9 | YNL213C | 645 nt | | 3.64 | □□□□□ -1.83 | |
| DUR1,2 | P32528 | BLM10 | YFL007W | 6432 nt | | 3.64 | □□□□□ -1.83 | |
| DUR1,2 | P32528 | STE12 | YHR084W | 2067 nt | | 3.64 | □□□□□ -1.83 | |
| DUR1,2 | P32528 | HAL1 | YPR005C | 885 nt | | 3.63 | □□□□□ -1.83 | |
| DUR1,2 | P32528 | YTH1 | YPR107C | 627 nt | | 3.63 | □□□□□ -1.83 | |
| DUR1,2 | P32528 | TPO2 | YGR138C | 1845 nt | | 3.63 | □□□□□ -1.83 | |
| DUR1,2 | P32528 | YHR202W | YHR202W | 1809 nt | | 3.63 | □□□□□ -1.83 | |
| DUR1,2 | P32528 | VAC8 | YEL013W | 1737 nt | | 3.63 | □□□□□ -1.83 | |
| DUR1,2 | P32528 | IMD4 | YML056C | 1575 nt | | 3.63 | □□□□□ -1.83 | |
| DUR1,2 | P32528 | SAC1 | YKL212W | 1872 nt | | 3.62 | □□□□□ -1.83 | |
| DUR1,2 | P32528 | ULS1 | YOR191W | 4860 nt | | 3.62 | □□□□□ -1.83 | |
| DUR1,2 | P32528 | ATP5 | YDR298C | 639 nt | | 3.62 | □□□□□ -1.83 | |
| DUR1,2 | P32528 | RPS22A | YJL190C | 393 nt | | 3.62 | □□□□□ -1.83 | |
| DUR1,2 | P32528 | YML119W | YML119W | 1074 nt | | 3.62 | □□□□□ -1.83 | |
| DUR1,2 | P32528 | CIN8 | YEL061C | 3003 nt | | 3.62 | □□□□□ -1.83 | |
| DUR1,2 | P32528 | JJJ1 | YNL227C | 1773 nt | | 3.61 | □□□□□ -1.83 | |
| DUR1,2 | P32528 | CIT1 | YNR001C | 1440 nt | | 3.61 | □□□□□ -1.83 | |
| DUR1,2 | P32528 | NSA2 | YER126C | 786 nt | | 3.61 | □□□□□ -1.83 | |
| DUR1,2 | P32528 | YAL004W | YAL004W | 648 nt | | 3.61 | □□□□□ -1.83 | |
| DUR1,2 | P32528 | RPL8B | YLL045C | 771 nt | | 3.61 | □□□□□ -1.83 | |
| DUR1,2 | P32528 | TOM40 | YMR203W | 1164 nt | | 3.61 | □□□□□ -1.83 | |
| DUR1,2 | P32528 | EMP70 | YLR083C | 2004 nt | | 3.61 | □□□□□ -1.83 | |
| DUR1,2 | P32528 | OSH2 | YDL019C | 3852 nt | | 3.61 | □□□□□ -1.83 | |
| DUR1,2 | P32528 | IKI3 | YLR384C | 4050 nt | | 3.61 | □□□□□ -1.83 | |
| DUR1,2 | P32528 | VPS17 | YOR132W | 1656 nt | | 3.61 | □□□□□ -1.83 | |
| DUR1,2 | P32528 | FRE1 | YLR214W | 2061 nt | | 3.61 | □□□□□ -1.83 | |
| DUR1,2 | P32528 | FKH1 | YIL131C | 1455 nt | | 3.61 | □□□□□ -1.83 | |
| DUR1,2 | P32528 | SRG1 | SRG1 | 551 nt | | 3.6 | □□□□□ -1.83 | |
| DUR1,2 | P32528 | MAF1 | YDR005C | 1188 nt | | 3.6 | □□□□□ -1.83 | |
| DUR1,2 | P32528 | ATP12 | YJL180C | 978 nt | | 3.6 | □□□□□ -1.83 | |
| DUR1,2 | P32528 | YME2 | YMR302C | 2553 nt | | 3.6 | □□□□□ -1.83 | |
| DUR1,2 | P32528 | ITC1 | YGL133W | 3795 nt | | 3.6 | □□□□□ -1.83 | |
| DUR1,2 | P32528 | TOM20 | YGR082W | 552 nt | | 3.6 | □□□□□ -1.83 | |
| DUR1,2 | P32528 | YKL222C | YKL222C | 2118 nt | | 3.59 | □□□□□ -1.83 | |
| DUR1,2 | P32528 | PSF1 | YDR013W | 627 nt | | 3.59 | □□□□□ -1.83 | |
| DUR1,2 | P32528 | ASP1 | YDR321W | 1146 nt | | 3.59 | □□□□□ -1.83 | |
| DUR1,2 | P32528 | MBB1 | YJL199C | 327 nt | | 3.59 | □□□□□ -1.83 | |
| DUR1,2 | P32528 | RPL18A | YOL120C | 561 nt | | 3.59 | □□□□□ -1.83 | |
| DUR1,2 | P32528 | EPL1 | YFL024C | 2499 nt | | 3.59 | □□□□□ -1.84 | |
| DUR1,2 | P32528 | ESL2 | YKR096W | 3588 nt | | 3.59 | □□□□□ -1.84 | |
| DUR1,2 | P32528 | YDL124W | YDL124W | 939 nt | | 3.58 | □□□□□ -1.84 | |
| DUR1,2 | P32528 | YDR250C | YDR250C | 276 nt | | 3.58 | □□□□□ -1.84 | |
| DUR1,2 | P32528 | YFL065C | YFL065C | 309 nt | | 3.58 | □□□□□ -1.84 | |
| DUR1,2 | P32528 | COA4 | YLR218C | 453 nt | | 3.58 | □□□□□ -1.84 | |
| DUR1,2 | P32528 | CMD1 | YBR109C | 444 nt | | 3.58 | □□□□□ -1.84 | |
| DUR1,2 | P32528 | PCL8 | YPL219W | 1479 nt | | 3.58 | □□□□□ -1.84 | |
| DUR1,2 | P32528 | YPP1 | YGR198W | 2454 nt | | 3.58 | □□□□□ -1.84 | |
| DUR1,2 | P32528 | RTT103 | YDR289C | 1230 nt | | 3.58 | □□□□□ -1.84 | |
| DUR1,2 | P32528 | MIG3 | YER028C | 1185 nt | | 3.58 | □□□□□ -1.84 | |
| DUR1,2 | P32528 | DOG2 | YHR043C | 741 nt | | 3.58 | □□□□□ -1.84 | |
| DUR1,2 | P32528 | PPX1 | YHR201C | 1194 nt | | 3.58 | □□□□□ -1.84 | |
| DUR1,2 | P32528 | YMR087W | YMR087W | 855 nt | | 3.58 | □□□□□ -1.84 | |
| DUR1,2 | P32528 | ARC15 | YIL062C | 465 nt | | 3.57 | □□□□□ -1.84 | |
| DUR1,2 | P32528 | IES3 | YLR052W | 753 nt | | 3.57 | □□□□□ -1.84 | |
| DUR1,2 | P32528 | DDI3 | YNL335W | 678 nt | | 3.57 | □□□□□ -1.84 | |
| DUR1,2 | P32528 | YHR177W | YHR177W | 1362 nt | | 3.57 | □□□□□ -1.84 | |
| DUR1,2 | P32528 | KIN28 | YDL108W | 921 nt | | 3.56 | □□□□□ -1.84 | |
| DUR1,2 | P32528 | HEH2 | YDR458C | 1992 nt | | 3.56 | □□□□□ -1.84 | |
| DUR1,2 | P32528 | FAA2 | YER015W | 2235 nt | | 3.56 | □□□□□ -1.84 | |
| DUR1,2 | P32528 | RPL23B | YER117W | 414 nt | | 3.56 | □□□□□ -1.84 | |
| DUR1,2 | P32528 | YFL051C | YFL051C | 483 nt | | 3.56 | □□□□□ -1.84 | |
| DUR1,2 | P32528 | ALG2 | YGL065C | 1512 nt | | 3.56 | □□□□□ -1.84 | |
| DUR1,2 | P32528 | YKL033W-A | YKL033W-A | 711 nt | | 3.56 | □□□□□ -1.84 | |
| DUR1,2 | P32528 | ADD37 | YMR184W | 597 nt | | 3.56 | □□□□□ -1.84 | |
| DUR1,2 | P32528 | NAT5 | YOR253W | 531 nt | | 3.56 | □□□□□ -1.84 | |
| DUR1,2 | P32528 | GCD1 | YOR260W | 1737 nt | | 3.56 | □□□□□ -1.84 | |
| DUR1,2 | P32528 | TPK2 | YPL203W | 1143 nt | | 3.56 | □□□□□ -1.84 | |
| DUR1,2 | P32528 | RPA135 | YPR010C | 3612 nt | | 3.56 | □□□□□ -1.84 | |
| DUR1,2 | P32528 | CBP1 | YJL209W | 1965 nt | | 3.56 | □□□□□ -1.84 | |
| DUR1,2 | P32528 | POL31 | YJR006W | 1464 nt | | 3.56 | □□□□□ -1.84 | |
| DUR1,2 | P32528 | KTR6 | YPL053C | 1341 nt | | 3.56 | □□□□□ -1.84 | |
| DUR1,2 | P32528 | SPS18 | YNL204C | 903 nt | | 3.56 | □□□□□ -1.84 | |
| DUR1,2 | P32528 | TLC1 | TLC1 | 1301 nt | | 3.55 | □□□□□ -1.84 | |
| DUR1,2 | P32528 | NIT3 | YLR351C | 876 nt | | 3.55 | □□□□□ -1.84 | |
| DUR1,2 | P32528 | NCE103 | YNL036W | 666 nt | | 3.55 | □□□□□ -1.84 | |
| DUR1,2 | P32528 | MEF2 | YJL102W | 2460 nt | | 3.55 | □□□□□ -1.84 | |
| DUR1,2 | P32528 | YJR030C | YJR030C | 2238 nt | | 3.55 | □□□□□ -1.84 | |
| DUR1,2 | P32528 | NMA111 | YNL123W | 2994 nt | | 3.55 | □□□□□ -1.84 | |
| DUR1,2 | P32528 | CNM67 | YNL225C | 1746 nt | | 3.54 | □□□□□ -1.84 | |
| DUR1,2 | P32528 | SMA1 | YPL027W | 738 nt | | 3.54 | □□□□□ -1.84 | |
| DUR1,2 | P32528 | PDR5 | YOR153W | 4536 nt | | 3.54 | □□□□□ -1.84 | |
| DUR1,2 | P32528 | RPN1 | YHR027C | 2982 nt | | 3.54 | □□□□□ -1.84 | |
| DUR1,2 | P32528 | TAO3 | YIL129C | 7131 nt | | 3.54 | □□□□□ -1.84 | |
| DUR1,2 | P32528 | TDA11 | YHR159W | 1515 nt | | 3.53 | □□□□□ -1.84 | |
| DUR1,2 | P32528 | GSC2 | YGR032W | 5688 nt | | 3.53 | □□□□□ -1.84 | |
Retrieved 100 of 7,029 protein–RNA pairs in 16.9 ms