Protein–RNA interactions for Protein: F5H5P2

Uncharacterized protein, humanhuman

Predictions only

Length 479 aa.

Protein RNA Prediction (catRAPID) Interaction (ENCODE eCLIP)
Gene UniProt Accession Transcript Symbol Ensembl Transcript ID Length Transcript Status Prediction Score Prediction z-Score p-Value Fold Change
F5H5P2 snoU13.13-201ENST00000458842 104 ntBASIC-0.88□□□□□ -2.55
F5H5P2 RNU7-55P-201ENST00000459426 62 ntBASIC-0.88□□□□□ -2.55
F5H5P2 Y_RNA.686-201ENST00000516548 134 ntBASIC-0.88□□□□□ -2.55
F5H5P2 MIR3646-201ENST00000578301 84 ntBASIC-0.88□□□□□ -2.55
F5H5P2 MIR6851-201ENST00000617060 67 ntBASIC-0.88□□□□□ -2.55
F5H5P2 Y_RNA.61-201ENST00000362835 102 ntBASIC-0.89□□□□□ -2.55
F5H5P2 Y_RNA.65-201ENST00000362846 100 ntBASIC-0.89□□□□□ -2.55
F5H5P2 RNU6-957P-201ENST00000363652 99 ntBASIC-0.89□□□□□ -2.55
F5H5P2 Y_RNA.435-201ENST00000384095 112 ntBASIC-0.89□□□□□ -2.55
F5H5P2 MT-TI-201ENST00000387365 69 ntBASIC-0.89□□□□□ -2.55
F5H5P2 SNORD58.1-201ENST00000391313 66 ntBASIC-0.89□□□□□ -2.55
F5H5P2 SNORD127-201ENST00000458892 86 ntBASIC-0.89□□□□□ -2.55
F5H5P2 snoU13.11-201ENST00000459219 104 ntBASIC-0.89□□□□□ -2.55
F5H5P2 HAR1A.1-201ENST00000459583 118 ntBASIC-0.89□□□□□ -2.55
F5H5P2 AC021146.6-201ENST00000514659 117 ntBASIC-0.89□□□□□ -2.55
F5H5P2 SNORD38.3-201ENST00000516599 73 ntBASIC-0.89□□□□□ -2.55
F5H5P2 Y_RNA.584-201ENST00000391090 114 ntBASIC-0.9□□□□□ -2.55
F5H5P2 MIR548F4-201ENST00000408515 105 ntBASIC-0.9□□□□□ -2.55
F5H5P2 MIR548AX-201ENST00000580117 73 ntBASIC-0.9□□□□□ -2.55
F5H5P2 RNU6-86P-201ENST00000606534 107 ntBASIC-0.9□□□□□ -2.55
F5H5P2 SPINT5P-201ENST00000448174 155 ntBASIC-0.91□□□□□ -2.56
F5H5P2 SCARNA17.3-201ENST00000516381 125 ntBASIC-0.91□□□□□ -2.56
F5H5P2 RNU6-1006P-201ENST00000516998 103 ntBASIC-0.91□□□□□ -2.56
F5H5P2 MIR548O2-201ENST00000616090 70 ntBASIC-0.91□□□□□ -2.56
F5H5P2 MIR1255B1-201ENST00000636325 63 ntBASIC-0.91□□□□□ -2.56
F5H5P2 Y_RNA.78-201ENST00000362970 110 ntBASIC-0.92□□□□□ -2.56
F5H5P2 RNU6-312P-201ENST00000364629 107 ntBASIC-0.92□□□□□ -2.56
F5H5P2 Y_RNA.437-201ENST00000384113 113 ntBASIC-0.92□□□□□ -2.56
F5H5P2 Y_RNA.720-201ENST00000517166 92 ntBASIC-0.92□□□□□ -2.56
F5H5P2 SNORA40.17-201ENST00000517256 115 ntBASIC-0.92□□□□□ -2.56
F5H5P2 RNU5E-3P-201ENST00000515913 68 ntBASIC-0.93□□□□□ -2.56
F5H5P2 MIR3163-201ENST00000581592 73 ntBASIC-0.93□□□□□ -2.56
F5H5P2 MIR3658-201ENST00000636291 56 ntBASIC-0.93□□□□□ -2.56
F5H5P2 Y_RNA.20-201ENST00000362479 113 ntBASIC-0.94□□□□□ -2.56
F5H5P2 Y_RNA.173-201ENST00000363776 113 ntBASIC-0.94□□□□□ -2.56
F5H5P2 Y_RNA.288-201ENST00000364854 92 ntBASIC-0.94□□□□□ -2.56
F5H5P2 SNORD101-201ENST00000384027 73 ntBASIC-0.94□□□□□ -2.56
F5H5P2 MIR196A1-201ENST00000388006 70 ntBASIC-0.94□□□□□ -2.56
F5H5P2 MIR216B-201ENST00000390186 82 ntBASIC-0.94□□□□□ -2.56
F5H5P2 SNORA13-201ENST00000458790 133 ntBASIC-0.94□□□□□ -2.56
F5H5P2 RNA5SP67-201ENST00000516422 131 ntBASIC-0.94□□□□□ -2.56
F5H5P2 AC020913.3-201ENST00000594678 125 ntTSL 3 BASIC-0.94□□□□□ -2.56
F5H5P2 AC021753.1-201ENST00000635724 168 ntBASIC-0.94□□□□□ -2.56
F5H5P2 MIR582-201ENST00000365731 98 ntBASIC-0.95□□□□□ -2.56
F5H5P2 SNORD37.2-201ENST00000391075 66 ntBASIC-0.95□□□□□ -2.56
F5H5P2 MIR548G-201ENST00000408442 89 ntBASIC-0.95□□□□□ -2.56
F5H5P2 Y_RNA.601-201ENST00000410500 113 ntBASIC-0.95□□□□□ -2.56
F5H5P2 SNORA7.5-201ENST00000410672 110 ntBASIC-0.95□□□□□ -2.56
F5H5P2 SCARNA20.2-201ENST00000516052 116 ntBASIC-0.95□□□□□ -2.56
F5H5P2 RNU6-1219P-201ENST00000516143 112 ntBASIC-0.95□□□□□ -2.56
F5H5P2 RNU6-881P-201ENST00000516813 102 ntBASIC-0.95□□□□□ -2.56
F5H5P2 RNU6-1057P-201ENST00000517162 102 ntBASIC-0.95□□□□□ -2.56
F5H5P2 MIR4696-201ENST00000581431 70 ntBASIC-0.95□□□□□ -2.56
F5H5P2 RNU6-664P-201ENST00000362381 107 ntBASIC-0.96□□□□□ -2.56
F5H5P2 RNU6-1313P-201ENST00000362622 102 ntBASIC-0.96□□□□□ -2.56
F5H5P2 Y_RNA.247-201ENST00000364500 92 ntBASIC-0.96□□□□□ -2.56
F5H5P2 RNU6-239P-201ENST00000390990 99 ntBASIC-0.96□□□□□ -2.56
F5H5P2 SCARNA17-201ENST00000516183 144 ntBASIC-0.96□□□□□ -2.56
F5H5P2 RNU7-121P-201ENST00000516604 62 ntBASIC-0.96□□□□□ -2.56
F5H5P2 Y_RNA.701-201ENST00000516812 110 ntBASIC-0.96□□□□□ -2.56
F5H5P2 AC044792.1-201ENST00000593294 196 ntBASIC-0.96□□□□□ -2.56
F5H5P2 RNU6-90P-201ENST00000606352 106 ntBASIC-0.96□□□□□ -2.56
F5H5P2 RNU6-502P-201ENST00000362419 108 ntBASIC-0.97□□□□□ -2.56
F5H5P2 RNU6-235P-201ENST00000362644 107 ntBASIC-0.97□□□□□ -2.56
F5H5P2 Y_RNA.83-201ENST00000363005 113 ntBASIC-0.97□□□□□ -2.56
F5H5P2 SNORD38.1-201ENST00000363863 68 ntBASIC-0.97□□□□□ -2.56
F5H5P2 Y_RNA.246-201ENST00000364495 108 ntBASIC-0.97□□□□□ -2.56
F5H5P2 RNU6-973P-201ENST00000364690 107 ntBASIC-0.97□□□□□ -2.56
F5H5P2 Y_RNA.484-201ENST00000384389 103 ntBASIC-0.97□□□□□ -2.56
F5H5P2 RNU6-466P-201ENST00000391224 103 ntBASIC-0.97□□□□□ -2.56
F5H5P2 SNORD2-201ENST00000459163 69 ntBASIC-0.97□□□□□ -2.56
F5H5P2 RNU4-71P-201ENST00000516258 113 ntBASIC-0.97□□□□□ -2.56
F5H5P2 AL512310.12-203ENST00000640543 90 ntBASIC-0.97□□□□□ -2.56
F5H5P2 MTND5P18-201ENST00000445624 1801 ntBASIC-0.98□□□□□ -2.57
F5H5P2 Y_RNA.239-201ENST00000364444 113 ntBASIC-0.98□□□□□ -2.57
F5H5P2 RNU6-54P-201ENST00000365563 107 ntBASIC-0.98□□□□□ -2.57
F5H5P2 Y_RNA.568-201ENST00000384742 113 ntBASIC-0.98□□□□□ -2.57
F5H5P2 MIR548E-201ENST00000408287 88 ntBASIC-0.98□□□□□ -2.57
F5H5P2 RNU6-721P-201ENST00000410155 105 ntBASIC-0.98□□□□□ -2.57
F5H5P2 RNU6-935P-201ENST00000410371 100 ntBASIC-0.98□□□□□ -2.57
F5H5P2 AL353813.1-201ENST00000440700 253 ntBASIC-0.98□□□□□ -2.57
F5H5P2 AC097510.1-201ENST00000510945 133 ntBASIC-0.98□□□□□ -2.57
F5H5P2 SCARNA21.1-201ENST00000515996 128 ntBASIC-0.98□□□□□ -2.57
F5H5P2 RNU4ATAC9P-201ENST00000517146 126 ntBASIC-0.98□□□□□ -2.57
F5H5P2 DNAJC19P2-201ENST00000593340 302 ntBASIC-0.98□□□□□ -2.57
F5H5P2 Y_RNA.47-201ENST00000362697 108 ntBASIC-0.99□□□□□ -2.57
F5H5P2 Y_RNA.220-201ENST00000364244 109 ntBASIC-0.99□□□□□ -2.57
F5H5P2 RNU4-36P-201ENST00000364294 144 ntBASIC-0.99□□□□□ -2.57
F5H5P2 RNU6-1227P-201ENST00000383981 107 ntBASIC-0.99□□□□□ -2.57
F5H5P2 Y_RNA.422-201ENST00000384054 114 ntBASIC-0.99□□□□□ -2.57
F5H5P2 RNU6-476P-201ENST00000384726 107 ntBASIC-0.99□□□□□ -2.57
F5H5P2 MIR518B-201ENST00000385127 83 ntBASIC-0.99□□□□□ -2.57
F5H5P2 COX7A2-206ENST00000472311 325 ntTSL 2 BASIC-0.99□□□□□ -2.57
F5H5P2 RNU6-762P-201ENST00000517107 102 ntBASIC-0.99□□□□□ -2.57
F5H5P2 AP002392.1-201ENST00000537692 208 ntBASIC-0.99□□□□□ -2.57
F5H5P2 AL117187.1-201ENST00000555482 181 ntBASIC-0.99□□□□□ -2.57
F5H5P2 MIR3179-1-201ENST00000578940 84 ntBASIC-0.99□□□□□ -2.57
F5H5P2 MIR3179-2-201ENST00000579107 84 ntBASIC-0.99□□□□□ -2.57
F5H5P2 MIR3179-3-201ENST00000579566 84 ntBASIC-0.99□□□□□ -2.57
F5H5P2 MIR5704-201ENST00000584029 77 ntBASIC-0.99□□□□□ -2.57
Retrieved 100 of 98,524 protein–RNA pairs in 10.8 ms