Protein–RNA interactions for Protein: P05160

F13B, Coagulation factor XIII B chain, humanhuman

Predictions only

Length 661 aa.

Protein RNA Prediction (catRAPID) Interaction (ENCODE eCLIP)
Gene UniProt Accession Transcript Symbol Ensembl Transcript ID Length Transcript Status Prediction Score Prediction z-Score p-Value Fold Change
F13BP05160 MIR1302-2HG-201ENST00000469289 535 ntTSL 5 BASIC4.48□□□□□ -1.69
F13BP05160 NDUFA6-201ENST00000470753 475 ntTSL 2 BASIC4.48□□□□□ -1.69
F13BP05160 AC097484.1-201ENST00000471148 389 ntBASIC4.48□□□□□ -1.69
F13BP05160 COPS8P2-201ENST00000473228 627 ntBASIC4.48□□□□□ -1.69
F13BP05160 RN7SL799P-201ENST00000475891 298 ntBASIC4.48□□□□□ -1.69
F13BP05160 RPS15AP34-201ENST00000487776 387 ntBASIC4.48□□□□□ -1.69
F13BP05160 AC231760.1-201ENST00000498002 260 ntBASIC4.48□□□□□ -1.69
F13BP05160 AC103879.1-201ENST00000503093 255 ntTSL 2 BASIC4.48□□□□□ -1.69
F13BP05160 MIR892C-201ENST00000516410 77 ntBASIC4.48□□□□□ -1.69
F13BP05160 RN7SKP260-201ENST00000516907 149 ntBASIC4.48□□□□□ -1.69
F13BP05160 AC109479.2-201ENST00000517842 174 ntBASIC4.48□□□□□ -1.69
F13BP05160 AC109466.1-204ENST00000519570 717 ntTSL 3 BASIC4.48□□□□□ -1.69
F13BP05160 AC009446.1-202ENST00000521131 473 ntTSL 3 BASIC4.48□□□□□ -1.69
F13BP05160 AC005868.1-201ENST00000536421 331 ntBASIC4.48□□□□□ -1.69
F13BP05160 LINC01859-201ENST00000565584 1024 ntTSL 1 (best) BASIC4.48□□□□□ -1.69
F13BP05160 MIR3144-201ENST00000579460 79 ntBASIC4.48□□□□□ -1.69
F13BP05160 MIR1269B-201ENST00000580405 75 ntBASIC4.48□□□□□ -1.69
F13BP05160 AP000787.2-201ENST00000604432 568 ntBASIC4.48□□□□□ -1.69
F13BP05160 AC018445.2-201ENST00000622987 260 ntBASIC4.48□□□□□ -1.69
F13BP05160 AC097372.5-201ENST00000623665 376 ntBASIC4.48□□□□□ -1.69
F13BP05160 RNF123-214ENST00000629802 207 ntTSL 5 BASIC4.48□□□□□ -1.69
F13BP05160 DLX6-AS1-201ENST00000430027 15364 ntTSL 2 BASIC4.48□□□□□ -1.69
F13BP05160 DOPEY1-202ENST00000349129 8210 ntAPPRIS P3 TSL 1 (best) BASIC4.48□□□□□ -1.69
F13BP05160 DNAH7-202ENST00000409063 1845 ntTSL 1 (best) BASIC4.48□□□□□ -1.69
F13BP05160 PABPC1P6-201ENST00000445594 1829 ntBASIC4.48□□□□□ -1.69
F13BP05160 LRRC53-201ENST00000294635 3859 ntAPPRIS P1 TSL 5 BASIC4.48□□□□□ -1.69
F13BP05160 SAMD12-202ENST00000409003 8866 ntAPPRIS P1 TSL 5 BASIC4.48□□□□□ -1.69
F13BP05160 CNGA1-203ENST00000420489 2746 ntAPPRIS P3 TSL 2 BASIC4.48□□□□□ -1.69
F13BP05160 ZNF562-201ENST00000293648 12380 ntTSL 2 BASIC4.48□□□□□ -1.69
F13BP05160 MPHOSPH9-211ENST00000541076 6136 ntAPPRIS ALT2 TSL 5 BASIC4.48□□□□□ -1.69
F13BP05160 SPOCK3-225ENST00000535728 2007 ntAPPRIS ALT2 TSL 5 BASIC4.48□□□□□ -1.69
F13BP05160 DCN-201ENST00000052754 7156 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC4.48□□□□□ -1.69
F13BP05160 SYCP1-209ENST00000613524 3034 ntTSL 1 (best) BASIC4.48□□□□□ -1.69
F13BP05160 AP000756.2-201ENST00000624168 2567 ntBASIC4.48□□□□□ -1.69
F13BP05160 OTOGL-204ENST00000547103 8032 ntAPPRIS ALT2 TSL 5 BASIC4.48□□□□□ -1.69
F13BP05160 AC000123.3-201ENST00000624029 4975 ntBASIC4.47□□□□□ -1.69
F13BP05160 RALGAPA1-204ENST00000553892 6271 ntTSL 5 BASIC4.47□□□□□ -1.69
F13BP05160 OR2L13-201ENST00000358120 1942 ntAPPRIS P1 BASIC4.47□□□□□ -1.69
F13BP05160 RNU4-90P-201ENST00000362773 141 ntBASIC4.47□□□□□ -1.69
F13BP05160 RNA5SP443-201ENST00000363083 132 ntBASIC4.47□□□□□ -1.69
F13BP05160 RNU6-1155P-201ENST00000363554 107 ntBASIC4.47□□□□□ -1.69
F13BP05160 SNORA58B-201ENST00000364259 136 ntBASIC4.47□□□□□ -1.69
F13BP05160 Y_RNA.240-201ENST00000364469 95 ntBASIC4.47□□□□□ -1.69
F13BP05160 Y_RNA.292-201ENST00000364904 97 ntBASIC4.47□□□□□ -1.69
F13BP05160 RNU6-804P-201ENST00000384286 107 ntBASIC4.47□□□□□ -1.69
F13BP05160 RNU6-937P-201ENST00000384325 106 ntBASIC4.47□□□□□ -1.69
F13BP05160 SNORA12.2-201ENST00000391040 156 ntBASIC4.47□□□□□ -1.69
F13BP05160 C2orf73-203ENST00000405749 576 ntTSL 4 BASIC4.47□□□□□ -1.69
F13BP05160 RNU6-394P-201ENST00000410735 107 ntBASIC4.47□□□□□ -1.69
F13BP05160 AC099336.2-201ENST00000422457 254 ntBASIC4.47□□□□□ -1.69
F13BP05160 AC087650.1-201ENST00000431445 468 ntBASIC4.47□□□□□ -1.69
F13BP05160 AC004837.2-201ENST00000435766 731 ntTSL 3 BASIC4.47□□□□□ -1.69
F13BP05160 AL050349.1-201ENST00000441029 401 ntTSL 2 BASIC4.47□□□□□ -1.69
F13BP05160 RPL34P20-201ENST00000442771 351 ntBASIC4.47□□□□□ -1.69
F13BP05160 KNOP1P3-201ENST00000446933 426 ntBASIC4.47□□□□□ -1.69
F13BP05160 HSPE1P25-201ENST00000455484 251 ntBASIC4.47□□□□□ -1.69
F13BP05160 AC099560.2-201ENST00000457554 255 ntBASIC4.47□□□□□ -1.69
F13BP05160 MORC1-AS1-201ENST00000480826 564 ntTSL 2 BASIC4.47□□□□□ -1.69
F13BP05160 RN7SL30P-201ENST00000488416 306 ntBASIC4.47□□□□□ -1.69
F13BP05160 AC022493.1-201ENST00000492984 337 ntBASIC4.47□□□□□ -1.69
F13BP05160 SUMO2P6-201ENST00000505273 288 ntBASIC4.47□□□□□ -1.69
F13BP05160 RNU6-1095P-201ENST00000516148 108 ntBASIC4.47□□□□□ -1.69
F13BP05160 RAB9BP1-201ENST00000519581 626 ntBASIC4.47□□□□□ -1.69
F13BP05160 AC025755.1-201ENST00000521306 278 ntBASIC4.47□□□□□ -1.69
F13BP05160 RPL23AP53-201ENST00000521854 457 ntBASIC4.47□□□□□ -1.69
F13BP05160 AP006245.1-201ENST00000522549 120 ntBASIC4.47□□□□□ -1.69
F13BP05160 AC084816.1-207ENST00000538317 584 ntTSL 4 BASIC4.47□□□□□ -1.69
F13BP05160 G2E3-AS1-202ENST00000550118 609 ntTSL 5 BASIC4.47□□□□□ -1.69
F13BP05160 AC138360.1-201ENST00000552332 386 ntTSL 3 BASIC4.47□□□□□ -1.69
F13BP05160 MIR4700-201ENST00000578311 74 ntBASIC4.47□□□□□ -1.69
F13BP05160 AC107926.1-201ENST00000581673 621 ntTSL 3 BASIC4.47□□□□□ -1.69
F13BP05160 AC093227.3-202ENST00000586606 704 ntAPPRIS P5 TSL 3 BASIC4.47□□□□□ -1.69
F13BP05160 Z98949.1-211ENST00000596813 773 ntTSL 5 BASIC4.47□□□□□ -1.69
F13BP05160 AL078605.1-201ENST00000603529 500 ntBASIC4.47□□□□□ -1.69
F13BP05160 AC240442.1-201ENST00000616055 283 ntBASIC4.47□□□□□ -1.69
F13BP05160 LINC01232-201ENST00000625254 836 ntTSL 5 BASIC4.47□□□□□ -1.69
F13BP05160 ATP13A4-203ENST00000392443 4016 ntTSL 5 BASIC4.47□□□□□ -1.69
F13BP05160 MAPK10-208ENST00000395169 4049 ntTSL 1 (best) BASIC4.47□□□□□ -1.69
F13BP05160 ATF7IP2-202ENST00000356427 3463 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC4.47□□□□□ -1.69
F13BP05160 GBE1-205ENST00000489715 2513 ntAPPRIS ALT2 TSL 2 BASIC4.47□□□□□ -1.69
F13BP05160 EFCAB3-202ENST00000450662 1694 ntTSL 5 BASIC4.47□□□□□ -1.69
F13BP05160 PRLR-220ENST00000620785 11063 ntTSL 5 BASIC4.47□□□□□ -1.69
F13BP05160 TBC1D15-210ENST00000485960 2489 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC4.47□□□□□ -1.69
F13BP05160 RIMS1-206ENST00000425662 2799 ntTSL 1 (best) BASIC4.47□□□□□ -1.69
F13BP05160 GLCE-201ENST00000261858 5037 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC4.47□□□□□ -1.69
F13BP05160 MYBPC1-204ENST00000452455 3861 ntAPPRIS ALT2 TSL 2 BASIC4.46□□□□□ -1.69
F13BP05160 FRYL-209ENST00000506685 1940 ntTSL 5 BASIC4.46□□□□□ -1.69
F13BP05160 AC009229.4-201ENST00000623854 1947 ntBASIC4.46□□□□□ -1.69
F13BP05160 GAS2L3-202ENST00000537247 2742 ntTSL 2 BASIC4.46□□□□□ -1.69
F13BP05160 YWHAZ-211ENST00000457309 3007 ntAPPRIS P1 TSL 2 BASIC4.46□□□□□ -1.69
F13BP05160 GABRA2-211ENST00000514090 3401 ntAPPRIS P1 TSL 5 BASIC4.46□□□□□ -1.69
F13BP05160 ACE2-202ENST00000427411 3507 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC4.46□□□□□ -1.69
F13BP05160 RDH10-AS1-201ENST00000514599 3261 ntTSL 2 BASIC4.46□□□□□ -1.7
F13BP05160 SEMG1-201ENST00000372781 1662 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC4.46□□□□□ -1.7
F13BP05160 SPINK1-201ENST00000296695 542 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC4.46□□□□□ -1.7
F13BP05160 RPL23P2-201ENST00000320371 421 ntBASIC4.46□□□□□ -1.7
F13BP05160 OR4N5-201ENST00000333629 927 ntAPPRIS P1 BASIC4.46□□□□□ -1.7
F13BP05160 Y_RNA.8-201ENST00000362353 102 ntBASIC4.46□□□□□ -1.7
F13BP05160 RNA5SP455-201ENST00000365190 119 ntBASIC4.46□□□□□ -1.7
F13BP05160 RNU6-171P-201ENST00000384354 107 ntBASIC4.46□□□□□ -1.7
Retrieved 100 of 98,524 protein–RNA pairs in 88.9 ms