Protein–RNA interactions for Protein: P14209

CD99, CD99 antigen, humanhuman

Predictions only

Length 185 aa.

Protein RNA Prediction (catRAPID) Interaction (ENCODE eCLIP)
Gene UniProt Accession Transcript Symbol Ensembl Transcript ID Length Transcript Status Prediction Score Prediction z-Score p-Value Fold Change
CD99P14209 ZC3H14-201ENST00000251038 18281 ntAPPRIS P3 TSL 1 (best) BASIC5.21□□□□□ -1.58
CD99P14209 C9orf153-202ENST00000376001 409 ntAPPRIS ALT2 TSL 3 BASIC5.21□□□□□ -1.58
CD99P14209 OR51B4-201ENST00000380224 933 ntAPPRIS P1 BASIC5.21□□□□□ -1.58
CD99P14209 AL390243.1-201ENST00000422038 708 ntTSL 2 BASIC5.21□□□□□ -1.58
CD99P14209 BX323845.3-201ENST00000428215 527 ntBASIC5.21□□□□□ -1.58
CD99P14209 AC245452.2-201ENST00000435222 392 ntBASIC5.21□□□□□ -1.58
CD99P14209 AC002504.1-201ENST00000438281 691 ntBASIC5.21□□□□□ -1.58
CD99P14209 AL390879.1-201ENST00000439143 386 ntBASIC5.21□□□□□ -1.58
CD99P14209 AL512605.1-202ENST00000441919 381 ntBASIC5.21□□□□□ -1.58
CD99P14209 SEPT14P12-201ENST00000442280 560 ntBASIC5.21□□□□□ -1.58
CD99P14209 AL359955.2-201ENST00000445380 353 ntBASIC5.21□□□□□ -1.58
CD99P14209 AC091685.2-201ENST00000454924 864 ntBASIC5.21□□□□□ -1.58
CD99P14209 KBTBD8-202ENST00000460576 984 ntTSL 2 BASIC5.21□□□□□ -1.58
CD99P14209 DAP3-209ENST00000465375 729 ntTSL 2 BASIC5.21□□□□□ -1.58
CD99P14209 RN7SL329P-201ENST00000467740 299 ntBASIC5.21□□□□□ -1.58
CD99P14209 LINC02505-202ENST00000510597 776 ntTSL 3 BASIC5.21□□□□□ -1.58
CD99P14209 AC006296.1-201ENST00000514401 591 ntTSL 2 BASIC5.21□□□□□ -1.58
CD99P14209 GTF2IP11-201ENST00000526931 420 ntBASIC5.21□□□□□ -1.58
CD99P14209 C15orf41-204ENST00000562877 764 ntTSL 1 (best) BASIC5.21□□□□□ -1.58
CD99P14209 AP005119.1-201ENST00000580956 292 ntBASIC5.21□□□□□ -1.58
CD99P14209 AC005332.4-201ENST00000592752 579 ntBASIC5.21□□□□□ -1.58
CD99P14209 Z98949.1-203ENST00000597284 851 ntTSL 5 BASIC5.21□□□□□ -1.58
CD99P14209 ZNF43-209ENST00000598288 560 ntTSL 4 BASIC5.21□□□□□ -1.58
CD99P14209 AC025171.4-201ENST00000607250 1047 ntBASIC5.21□□□□□ -1.58
CD99P14209 AC005393.1-201ENST00000617916 584 ntBASIC5.21□□□□□ -1.58
CD99P14209 AC073342.3-201ENST00000624211 193 ntBASIC5.21□□□□□ -1.58
CD99P14209 PIGN-220ENST00000638167 4195 ntTSL 5 BASIC5.21□□□□□ -1.58
CD99P14209 CEP85L-204ENST00000392500 1872 ntTSL 1 (best) BASIC5.21□□□□□ -1.58
CD99P14209 AL136984.1-201ENST00000607611 1893 ntBASIC5.21□□□□□ -1.58
CD99P14209 RAD17-201ENST00000282891 2135 ntTSL 1 (best) BASIC5.21□□□□□ -1.58
CD99P14209 FAM186A-203ENST00000543096 2116 ntAPPRIS ALT2 TSL 2 BASIC5.21□□□□□ -1.58
CD99P14209 C1orf112-201ENST00000286031 4355 ntAPPRIS P3 TSL 1 (best) BASIC5.21□□□□□ -1.58
CD99P14209 RABGAP1L-208ENST00000392064 6282 ntTSL 1 (best) BASIC5.21□□□□□ -1.58
CD99P14209 HHLA2-206ENST00000467761 2379 ntAPPRIS P3 TSL 5 BASIC5.21□□□□□ -1.58
CD99P14209 PCGF5-204ENST00000543648 7144 ntAPPRIS P1 TSL 2 BASIC5.21□□□□□ -1.58
CD99P14209 ZNF566-202ENST00000424129 2644 ntAPPRIS P3 TSL 2 BASIC5.21□□□□□ -1.58
CD99P14209 WDR72-208ENST00000614174 4224 ntTSL 2 BASIC5.21□□□□□ -1.58
CD99P14209 SYCP2L-207ENST00000543878 2436 ntAPPRIS ALT2 TSL 5 BASIC5.21□□□□□ -1.58
CD99P14209 NRDE2-201ENST00000354366 14208 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 BX322639.1-201ENST00000609841 6590 ntTSL 4 BASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 CLIP4-202ENST00000401605 2322 ntTSL 2 BASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 AC109811.1-201ENST00000512833 2807 ntTSL 1 (best) BASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 PPFIBP1-201ENST00000228425 5933 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 FGF1-216ENST00000621536 4062 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 ZRANB3-211ENST00000619650 2494 ntTSL 5 BASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 AC074141.1-201ENST00000588129 2995 ntBASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 ZEB2-241ENST00000637304 9158 ntTSL 5 BASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 ZCCHC6-201ENST00000277141 5724 ntTSL 2 BASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 FBXW12-201ENST00000296438 1647 ntAPPRIS P3 TSL 1 (best) BASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 RAD54B-201ENST00000297592 1879 ntTSL 2 BASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 TGIF1-204ENST00000400167 1352 ntTSL 3 BASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 SMARCE1-208ENST00000474246 2124 ntTSL 1 (best) BASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 LINC01616-201ENST00000561816 2280 ntBASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 ADGB-205ENST00000397944 5325 ntAPPRIS P5 TSL 5 BASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 CACNB4-223ENST00000636380 1756 ntTSL 5 BASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 PDZRN4-201ENST00000298919 3411 ntTSL 2 BASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 ELMO1-207ENST00000442504 3154 ntAPPRIS P1 TSL 2 BASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 ZNF81-202ENST00000338637 7859 ntAPPRIS P1 TSL 3 BASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 AC103591.2-201ENST00000265259 766 ntBASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 RPL23AP17-201ENST00000401064 499 ntBASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 AF015720.1-201ENST00000412240 349 ntTSL 3 BASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 RPS7P8-201ENST00000418311 581 ntBASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 RPA2P2-201ENST00000419698 796 ntBASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 AC097721.1-201ENST00000427150 1253 ntBASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 AL590399.3-202ENST00000448491 495 ntTSL 5 BASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 AL122020.1-201ENST00000472287 459 ntBASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 OR2AO1P-201ENST00000476497 403 ntBASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 AC104411.1-201ENST00000480817 320 ntTSL 3 BASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 AC090058.1-201ENST00000498788 435 ntBASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 GAPDHP71-201ENST00000511530 1003 ntBASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 SNORA70.20-201ENST00000516848 126 ntBASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 AP002815.1-201ENST00000533740 386 ntTSL 3 BASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 GPATCH2L-203ENST00000553588 776 ntTSL 2 BASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 MORF4L1-205ENST00000558502 855 ntTSL 3 BASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 AC090518.1-202ENST00000568246 578 ntTSL 4 BASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 SETSIP-202ENST00000596516 909 ntAPPRIS P2 BASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 AC104785.1-201ENST00000603220 588 ntBASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 IGLVIVOR22-1-201ENST00000603243 397 ntBASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 AL356986.1-201ENST00000604085 341 ntBASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 LINC02340-201ENST00000610335 626 ntTSL 3 BASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 SLC8A1-AS1-218ENST00000610721 956 ntTSL 5 BASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 AC092683.1-202ENST00000620023 754 ntTSL 3 BASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 AC159540.2-201ENST00000621110 754 ntTSL 3 BASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 AP000577.1-201ENST00000624366 878 ntBASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 OXSM-209ENST00000626005 309 ntTSL 3 BASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 SLC8A1-AS1-239ENST00000631142 623 ntTSL 5 BASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 AC099654.11-201ENST00000638857 294 ntBASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 AF127577.4-201ENST00000432230 5929 ntTSL 5 BASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 MAP3K19-204ENST00000392915 5030 ntAPPRIS P3 TSL 5 BASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 TCF4-268ENST00000629387 3789 ntAPPRIS ALT1 TSL 5 BASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 GABRA2-205ENST00000507069 1562 ntTSL 3 BASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 SEPT7-203ENST00000399035 4066 ntAPPRIS ALT1 TSL 5 BASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 NDST4-204ENST00000613194 3439 ntTSL 5 BASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 SLFN12-201ENST00000304905 2383 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 SPANXN5-201ENST00000375511 1316 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 CASP5-208ENST00000526056 1344 ntTSL 5 BASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 AMOT-206ENST00000524145 3330 ntAPPRIS ALT2 TSL 5 BASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 FBXO25-204ENST00000382824 10386 ntAPPRIS P4 TSL 1 (best) BASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 ZNF729-201ENST00000601693 3877 ntAPPRIS P1 TSL 2 BASIC5.2□□□□□ -1.58
CD99P14209 PTK2-201ENST00000340930 4414 ntTSL 2 BASIC5.2□□□□□ -1.58
Retrieved 100 of 98,524 protein–RNA pairs in 158.2 ms