Protein–RNA interactions for Protein: P02144

MB, Myoglobin, humanhuman

Predictions only

Length 154 aa.

Protein RNA Prediction (catRAPID) Interaction (ENCODE eCLIP)
Gene UniProt Accession Transcript Symbol Ensembl Transcript ID Length Transcript Status Prediction Score Prediction z-Score p-Value Fold Change
MBP02144 SNORA4-201ENST00000584302 138 ntBASIC-0.08□□□□□ -2.42
MBP02144 SNORA25.18-201ENST00000607153 114 ntBASIC-0.08□□□□□ -2.42
MBP02144 MTND1P7-201ENST00000632801 297 ntBASIC-0.08□□□□□ -2.42
MBP02144 AC027514.1-201ENST00000588561 1603 ntBASIC-0.09□□□□□ -2.42
MBP02144 MTCO2P33-201ENST00000402100 465 ntBASIC-0.09□□□□□ -2.42
MBP02144 RNA5SP193-201ENST00000410353 107 ntBASIC-0.09□□□□□ -2.42
MBP02144 SNORD12B-201ENST00000410433 91 ntBASIC-0.09□□□□□ -2.42
MBP02144 RNU2-66P-201ENST00000410650 161 ntBASIC-0.09□□□□□ -2.42
MBP02144 AC015818.7-201ENST00000428754 109 ntBASIC-0.09□□□□□ -2.42
MBP02144 CEP57L1P1-201ENST00000430943 1201 ntBASIC-0.09□□□□□ -2.42
MBP02144 SNRPGP14-201ENST00000435400 219 ntBASIC-0.09□□□□□ -2.42
MBP02144 AC087499.7-201ENST00000441958 109 ntBASIC-0.09□□□□□ -2.42
MBP02144 MTND1P17-201ENST00000448961 204 ntBASIC-0.09□□□□□ -2.42
MBP02144 AC112693.2-201ENST00000556538 232 ntBASIC-0.09□□□□□ -2.42
MBP02144 AC087685.1-201ENST00000587507 141 ntBASIC-0.09□□□□□ -2.42
MBP02144 AC006380.1-201ENST00000603598 186 ntBASIC-0.09□□□□□ -2.42
MBP02144 MIR4791-201ENST00000607666 84 ntBASIC-0.09□□□□□ -2.42
MBP02144 uc_338.4-201ENST00000616635 176 ntBASIC-0.09□□□□□ -2.42
MBP02144 FAM19A1-204ENST00000617084 159 ntTSL 5 BASIC-0.09□□□□□ -2.42
MBP02144 VPS35-212ENST00000640313 141 ntTSL 5 BASIC-0.09□□□□□ -2.42
MBP02144 MIR411-201ENST00000362239 96 ntBASIC-0.1□□□□□ -2.43
MBP02144 RNA5SP214-201ENST00000363378 118 ntBASIC-0.1□□□□□ -2.43
MBP02144 RNU1-133P-201ENST00000364867 167 ntBASIC-0.1□□□□□ -2.43
MBP02144 Y_RNA.476-201ENST00000384347 108 ntBASIC-0.1□□□□□ -2.43
MBP02144 SNORD116-8-201ENST00000384365 95 ntBASIC-0.1□□□□□ -2.43
MBP02144 SNORA8.2-201ENST00000384372 139 ntBASIC-0.1□□□□□ -2.43
MBP02144 RNU6-125P-201ENST00000384505 107 ntBASIC-0.1□□□□□ -2.43
MBP02144 MIR938-201ENST00000401216 83 ntBASIC-0.1□□□□□ -2.43
MBP02144 MIR1276-201ENST00000408707 83 ntBASIC-0.1□□□□□ -2.43
MBP02144 HMGN1P10-201ENST00000474557 553 ntBASIC-0.1□□□□□ -2.43
MBP02144 LINC01487-202ENST00000490497 423 ntTSL 3 BASIC-0.1□□□□□ -2.43
MBP02144 AC008243.1-201ENST00000504955 389 ntTSL 3 BASIC-0.1□□□□□ -2.43
MBP02144 RNU6-1012P-201ENST00000516606 109 ntBASIC-0.1□□□□□ -2.43
MBP02144 NKAIN2-205ENST00000546092 148 ntTSL 5 BASIC-0.1□□□□□ -2.43
MBP02144 MIR4667-201ENST00000578933 66 ntBASIC-0.1□□□□□ -2.43
MBP02144 AC090897.1-201ENST00000580909 226 ntBASIC-0.1□□□□□ -2.43
MBP02144 MIR6128-201ENST00000615528 109 ntBASIC-0.1□□□□□ -2.43
MBP02144 Y_RNA.38-201ENST00000362617 102 ntBASIC-0.11□□□□□ -2.43
MBP02144 RNU6-1301P-201ENST00000362724 104 ntBASIC-0.11□□□□□ -2.43
MBP02144 OPRPN-201ENST00000399575 1040 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC-0.11□□□□□ -2.43
MBP02144 LINC02541-201ENST00000427157 327 ntTSL 3 BASIC-0.11□□□□□ -2.43
MBP02144 MTND3P21-201ENST00000433774 331 ntBASIC-0.11□□□□□ -2.43
MBP02144 AC017015.2-201ENST00000497946 376 ntTSL 2 BASIC-0.11□□□□□ -2.43
MBP02144 RNU6-408P-201ENST00000515910 100 ntBASIC-0.11□□□□□ -2.43
MBP02144 RNA5SP227-201ENST00000516184 113 ntBASIC-0.11□□□□□ -2.43
MBP02144 RNU6-566P-201ENST00000516790 107 ntBASIC-0.11□□□□□ -2.43
MBP02144 RNU6-1088P-201ENST00000516850 104 ntBASIC-0.11□□□□□ -2.43
MBP02144 AC018638.8-201ENST00000588755 281 ntBASIC-0.11□□□□□ -2.43
MBP02144 MIR6504-201ENST00000613520 61 ntBASIC-0.11□□□□□ -2.43
MBP02144 Y_RNA.191-201ENST00000363972 113 ntBASIC-0.12□□□□□ -2.43
MBP02144 RNU6-442P-201ENST00000383968 104 ntBASIC-0.12□□□□□ -2.43
MBP02144 AL353997.1-201ENST00000432936 108 ntBASIC-0.12□□□□□ -2.43
MBP02144 AC092783.1-201ENST00000435832 231 ntTSL 3 BASIC-0.12□□□□□ -2.43
MBP02144 RNU2-13P-201ENST00000515909 113 ntBASIC-0.12□□□□□ -2.43
MBP02144 AC009093.3-203ENST00000565800 121 ntTSL 2 BASIC-0.12□□□□□ -2.43
MBP02144 MIR4290-201ENST00000583807 95 ntBASIC-0.12□□□□□ -2.43
MBP02144 MIR3611-201ENST00000584484 83 ntBASIC-0.12□□□□□ -2.43
MBP02144 MIR3662-201ENST00000637030 95 ntBASIC-0.12□□□□□ -2.43
MBP02144 MIR1321-201ENST00000637766 79 ntBASIC-0.12□□□□□ -2.43
MBP02144 SNORD114-5-201ENST00000362928 70 ntBASIC-0.13□□□□□ -2.43
MBP02144 SNORA1.2-201ENST00000365189 134 ntBASIC-0.13□□□□□ -2.43
MBP02144 TRAJ54-201ENST00000390484 60 ntAPPRIS P1 BASIC-0.13□□□□□ -2.43
MBP02144 SNORA75.6-201ENST00000391318 127 ntBASIC-0.13□□□□□ -2.43
MBP02144 RNA5SP247-201ENST00000411181 105 ntBASIC-0.13□□□□□ -2.43
MBP02144 AC008440.2-201ENST00000413496 423 ntTSL 5 BASIC-0.13□□□□□ -2.43
MBP02144 LINC01412-201ENST00000413525 362 ntTSL 2 BASIC-0.13□□□□□ -2.43
MBP02144 DIP2A-IT1-201ENST00000442434 428 ntTSL 2 BASIC-0.13□□□□□ -2.43
MBP02144 CHEK2P4-201ENST00000450340 246 ntBASIC-0.13□□□□□ -2.43
MBP02144 AC011352.1-201ENST00000512300 793 ntBASIC-0.13□□□□□ -2.43
MBP02144 SCARNA8-201ENST00000515924 131 ntBASIC-0.13□□□□□ -2.43
MBP02144 MIR2355-201ENST00000517199 87 ntBASIC-0.13□□□□□ -2.43
MBP02144 AC055872.1-201ENST00000570978 278 ntBASIC-0.13□□□□□ -2.43
MBP02144 MIR4768-201ENST00000585270 74 ntBASIC-0.13□□□□□ -2.43
MBP02144 AC104408.1-201ENST00000605241 170 ntBASIC-0.13□□□□□ -2.43
MBP02144 RN7SKP299-201ENST00000606679 301 ntBASIC-0.13□□□□□ -2.43
MBP02144 Z99129.1-201ENST00000612510 255 ntBASIC-0.13□□□□□ -2.43
MBP02144 MIR371B-201ENST00000638082 66 ntBASIC-0.13□□□□□ -2.43
MBP02144 RNU6-324P-201ENST00000363957 106 ntBASIC-0.14□□□□□ -2.43
MBP02144 Y_RNA.338-201ENST00000365320 114 ntBASIC-0.14□□□□□ -2.43
MBP02144 RNU6-1013P-201ENST00000384180 107 ntBASIC-0.14□□□□□ -2.43
MBP02144 RNU6-192P-201ENST00000391253 100 ntBASIC-0.14□□□□□ -2.43
MBP02144 CPEB3_ribozyme.1-201ENST00000408115 78 ntBASIC-0.14□□□□□ -2.43
MBP02144 RNU6-373P-201ENST00000411247 98 ntBASIC-0.14□□□□□ -2.43
MBP02144 BTF3P11-201ENST00000426582 477 ntBASIC-0.14□□□□□ -2.43
MBP02144 LINC01870-201ENST00000427042 390 ntTSL 3 BASIC-0.14□□□□□ -2.43
MBP02144 MTND2P22-201ENST00000444325 1033 ntBASIC-0.14□□□□□ -2.43
MBP02144 SNORA62.5-201ENST00000516634 120 ntBASIC-0.14□□□□□ -2.43
MBP02144 RNU6-273P-201ENST00000516937 96 ntBASIC-0.14□□□□□ -2.43
MBP02144 Y_RNA.101-201ENST00000363154 102 ntBASIC-0.15□□□□□ -2.43
MBP02144 RNU6-1099P-201ENST00000363533 107 ntBASIC-0.15□□□□□ -2.43
MBP02144 RNU6-961P-201ENST00000363893 105 ntBASIC-0.15□□□□□ -2.43
MBP02144 RNU6-268P-201ENST00000364174 107 ntBASIC-0.15□□□□□ -2.43
MBP02144 RNU6-847P-201ENST00000411115 108 ntBASIC-0.15□□□□□ -2.43
MBP02144 ATP6V0E1P1-201ENST00000412537 226 ntBASIC-0.15□□□□□ -2.43
MBP02144 LINC02061-201ENST00000514225 335 ntTSL 3 BASIC-0.15□□□□□ -2.43
MBP02144 RNU7-181P-201ENST00000517234 74 ntBASIC-0.15□□□□□ -2.43
MBP02144 OSBPL9P5-201ENST00000542581 171 ntBASIC-0.15□□□□□ -2.43
MBP02144 MIR4452-201ENST00000583004 71 ntBASIC-0.15□□□□□ -2.43
MBP02144 AC018462.2-201ENST00000605375 395 ntBASIC-0.15□□□□□ -2.43
MBP02144 AC078883.4-201ENST00000623218 367 ntBASIC-0.15□□□□□ -2.43
Retrieved 100 of 98,524 protein–RNA pairs in 103.1 ms