Protein–RNA interactions for Protein: P01786
Ig heavy chain V region MOPC 47A, mouse
Protein |
RNA |
Prediction (catRAPID) |
Interaction (Experimental data) |
Gene |
UniProt Accession |
Transcript Symbol |
Ensembl Transcript ID |
Length |
Transcript Status |
Prediction Score |
Prediction z-Score |
p-Value |
Fold Change |
| P01786 | Gm23461-201 | ENSMUST00000083265 | 107 nt | BASIC | -1,02 | □□□□□ -2,57 | | |
| P01786 | Gm24336-201 | ENSMUST00000104203 | 146 nt | BASIC | -1,03 | □□□□□ -2,57 | | |
| P01786 | Gm8034-201 | ENSMUST00000178853 | 132 nt | BASIC | -1,03 | □□□□□ -2,57 | | |
| P01786 | Gm21830-201 | ENSMUST00000178898 | 135 nt | APPRIS P1 TSL 5 BASIC | -1,03 | □□□□□ -2,57 | | |
| P01786 | Mirlet7a-1-201 | ENSMUST00000083487 | 94 nt | BASIC | -1,03 | □□□□□ -2,57 | | |
| P01786 | Snord80-201 | ENSMUST00000083801 | 81 nt | BASIC | -1,03 | □□□□□ -2,57 | | |
| P01786 | Gm24377-201 | ENSMUST00000104398 | 131 nt | BASIC | -1,04 | □□□□□ -2,58 | | |
| P01786 | Gm22699-201 | ENSMUST00000175376 | 105 nt | BASIC | -1,04 | □□□□□ -2,58 | | |
| P01786 | Mir466b-1-201 | ENSMUST00000177988 | 82 nt | BASIC | -1,04 | □□□□□ -2,58 | | |
| P01786 | Gm22259-201 | ENSMUST00000178926 | 107 nt | BASIC | -1,04 | □□□□□ -2,58 | | |
| P01786 | Gm44311-201 | ENSMUST00000196448 | 69 nt | BASIC | -1,04 | □□□□□ -2,58 | | |
| P01786 | Gm25431-201 | ENSMUST00000101978 | 107 nt | BASIC | -1,05 | □□□□□ -2,58 | | |
| P01786 | Gm22772-201 | ENSMUST00000104451 | 121 nt | BASIC | -1,05 | □□□□□ -2,58 | | |
| P01786 | Gm22708-201 | ENSMUST00000158987 | 103 nt | BASIC | -1,05 | □□□□□ -2,58 | | |
| P01786 | Gm22813-202 | ENSMUST00000200346 | 124 nt | BASIC | -1,05 | □□□□□ -2,58 | | |
| P01786 | Gm12086-201 | ENSMUST00000120863 | 228 nt | BASIC | -1,06 | □□□□□ -2,58 | | |
| P01786 | Gm24141-201 | ENSMUST00000122776 | 115 nt | BASIC | -1,06 | □□□□□ -2,58 | | |
| P01786 | Gm44409-201 | ENSMUST00000198810 | 166 nt | BASIC | -1,06 | □□□□□ -2,58 | | |
| P01786 | Gm22595-201 | ENSMUST00000104250 | 130 nt | BASIC | -1,07 | □□□□□ -2,58 | | |
| P01786 | Gm26018-201 | ENSMUST00000104406 | 128 nt | BASIC | -1,07 | □□□□□ -2,58 | | |
| P01786 | Gm25716-201 | ENSMUST00000158628 | 104 nt | BASIC | -1,07 | □□□□□ -2,58 | | |
| P01786 | Gm26233-201 | ENSMUST00000175530 | 70 nt | BASIC | -1,07 | □□□□□ -2,58 | | |
| P01786 | Gm23977-201 | ENSMUST00000177871 | 74 nt | BASIC | -1,07 | □□□□□ -2,58 | | |
| P01786 | Gm24580-201 | ENSMUST00000103965 | 131 nt | BASIC | -1,08 | □□□□□ -2,58 | | |
| P01786 | Gm23528-201 | ENSMUST00000104571 | 132 nt | BASIC | -1,08 | □□□□□ -2,58 | | |
| P01786 | Mir669g-201 | ENSMUST00000116809 | 123 nt | BASIC | -1,08 | □□□□□ -2,58 | | |
| P01786 | Gm37889-201 | ENSMUST00000194174 | 251 nt | BASIC | -1,08 | □□□□□ -2,58 | | |
| P01786 | Gm23722-201 | ENSMUST00000083002 | 130 nt | BASIC | -1,08 | □□□□□ -2,58 | | |
| P01786 | Gm24197-201 | ENSMUST00000175085 | 109 nt | BASIC | -1,09 | □□□□□ -2,58 | | |
| P01786 | Gm27851-201 | ENSMUST00000183529 | 63 nt | BASIC | -1,09 | □□□□□ -2,58 | | |
| P01786 | 4921527H02Rik-201 | ENSMUST00000196028 | 246 nt | BASIC | -1,09 | □□□□□ -2,58 | | |
| P01786 | Gm18502-201 | ENSMUST00000218679 | 199 nt | BASIC | -1,09 | □□□□□ -2,58 | | |
| P01786 | Gm23384-201 | ENSMUST00000158593 | 103 nt | BASIC | -1,1 | □□□□□ -2,59 | | |
| P01786 | Gm26498-201 | ENSMUST00000177799 | 79 nt | BASIC | -1,1 | □□□□□ -2,59 | | |
| P01786 | Gm26230-201 | ENSMUST00000180141 | 79 nt | BASIC | -1,1 | □□□□□ -2,59 | | |
| P01786 | Mir669o-201 | ENSMUST00000103898 | 96 nt | BASIC | -1,11 | □□□□□ -2,59 | | |
| P01786 | Gm22319-201 | ENSMUST00000157147 | 122 nt | BASIC | -1,11 | □□□□□ -2,59 | | |
| P01786 | Gm24199-201 | ENSMUST00000157808 | 136 nt | BASIC | -1,11 | □□□□□ -2,59 | | |
| P01786 | Gm23209-201 | ENSMUST00000158667 | 110 nt | BASIC | -1,11 | □□□□□ -2,59 | | |
| P01786 | Mir6964-201 | ENSMUST00000200252 | 59 nt | BASIC | -1,11 | □□□□□ -2,59 | | |
| P01786 | Gm24047-201 | ENSMUST00000102405 | 104 nt | BASIC | -1,12 | □□□□□ -2,59 | | |
| P01786 | Mir677-202 | ENSMUST00000197076 | 78 nt | BASIC | -1,12 | □□□□□ -2,59 | | |
| P01786 | Gm25599-201 | ENSMUST00000157816 | 103 nt | BASIC | -1,13 | □□□□□ -2,59 | | |
| P01786 | Snord8-201 | ENSMUST00000175303 | 110 nt | BASIC | -1,13 | □□□□□ -2,59 | | |
| P01786 | AC154832.1-201 | ENSMUST00000228928 | 141 nt | BASIC | -1,13 | □□□□□ -2,59 | | |
| P01786 | Mir23a-201 | ENSMUST00000083677 | 75 nt | BASIC | -1,13 | □□□□□ -2,59 | | |
| P01786 | Gm24697-201 | ENSMUST00000083881 | 107 nt | BASIC | -1,13 | □□□□□ -2,59 | | |
| P01786 | Gm26156-201 | ENSMUST00000116999 | 123 nt | BASIC | -1,14 | □□□□□ -2,59 | | |
| P01786 | Gm25370-201 | ENSMUST00000158159 | 94 nt | BASIC | -1,14 | □□□□□ -2,59 | | |
| P01786 | Mir669b-201 | ENSMUST00000102172 | 97 nt | BASIC | -1,15 | □□□□□ -2,59 | | |
| P01786 | Gm24971-201 | ENSMUST00000175581 | 110 nt | BASIC | -1,15 | □□□□□ -2,59 | | |
| P01786 | Gm25652-201 | ENSMUST00000083780 | 103 nt | BASIC | -1,15 | □□□□□ -2,59 | | |
| P01786 | Gm44853-201 | ENSMUST00000209070 | 250 nt | BASIC | -1,16 | □□□□□ -2,6 | | |
| P01786 | Gm29344-201 | ENSMUST00000068143 | 210 nt | BASIC | -1,16 | □□□□□ -2,6 | | |
| P01786 | Gm25879-201 | ENSMUST00000104330 | 107 nt | BASIC | -1,17 | □□□□□ -2,6 | | |
| P01786 | Gm23494-201 | ENSMUST00000116830 | 126 nt | BASIC | -1,17 | □□□□□ -2,6 | | |
| P01786 | Gm22196-201 | ENSMUST00000116865 | 109 nt | BASIC | -1,17 | □□□□□ -2,6 | | |
| P01786 | Mir7094-2-201 | ENSMUST00000184622 | 60 nt | BASIC | -1,17 | □□□□□ -2,6 | | |
| P01786 | Mir7094-1-201 | ENSMUST00000199671 | 60 nt | BASIC | -1,17 | □□□□□ -2,6 | | |
| P01786 | Gm24918-201 | ENSMUST00000083022 | 130 nt | BASIC | -1,17 | □□□□□ -2,6 | | |
| P01786 | Gm22938-201 | ENSMUST00000103956 | 120 nt | BASIC | -1,18 | □□□□□ -2,6 | | |
| P01786 | Gm26131-201 | ENSMUST00000082725 | 110 nt | BASIC | -1,18 | □□□□□ -2,6 | | |
| P01786 | Gm23990-201 | ENSMUST00000117031 | 117 nt | BASIC | -1,19 | □□□□□ -2,6 | | |
| P01786 | Mir6375-201 | ENSMUST00000197176 | 95 nt | BASIC | -1,19 | □□□□□ -2,6 | | |
| P01786 | mt-Tn-201 | ENSMUST00000082399 | 71 nt | BASIC | -1,19 | □□□□□ -2,6 | | |
| P01786 | Gm22454-201 | ENSMUST00000082583 | 107 nt | BASIC | -1,19 | □□□□□ -2,6 | | |
| P01786 | Gm24614-201 | ENSMUST00000083269 | 107 nt | BASIC | -1,19 | □□□□□ -2,6 | | |
| P01786 | Gm24714-201 | ENSMUST00000102382 | 101 nt | BASIC | -1,2 | □□□□□ -2,6 | | |
| P01786 | Snord78-201 | ENSMUST00000104032 | 66 nt | BASIC | -1,2 | □□□□□ -2,6 | | |
| P01786 | Gm24717-201 | ENSMUST00000157522 | 124 nt | BASIC | -1,2 | □□□□□ -2,6 | | |
| P01786 | Gm23831-201 | ENSMUST00000158895 | 85 nt | BASIC | -1,2 | □□□□□ -2,6 | | |
| P01786 | Gm24108-201 | ENSMUST00000175495 | 77 nt | BASIC | -1,2 | □□□□□ -2,6 | | |
| P01786 | AC151902.2-201 | ENSMUST00000226419 | 301 nt | BASIC | -1,2 | □□□□□ -2,6 | | |
| P01786 | Gm25887-201 | ENSMUST00000157777 | 84 nt | BASIC | -1,21 | □□□□□ -2,6 | | |
| P01786 | Gm23507-201 | ENSMUST00000083078 | 107 nt | BASIC | -1,21 | □□□□□ -2,6 | | |
| P01786 | Mir369-201 | ENSMUST00000083627 | 79 nt | BASIC | -1,21 | □□□□□ -2,6 | | |
| P01786 | Gm27332-201 | ENSMUST00000184893 | 112 nt | BASIC | -1,22 | □□□□□ -2,6 | | |
| P01786 | Mirlet7b-201 | ENSMUST00000083630 | 85 nt | BASIC | -1,22 | □□□□□ -2,6 | | |
| P01786 | Gm25889-201 | ENSMUST00000157775 | 107 nt | BASIC | -1,23 | □□□□□ -2,61 | | |
| P01786 | Gm44909-201 | ENSMUST00000208756 | 165 nt | BASIC | -1,23 | □□□□□ -2,61 | | |
| P01786 | Traj53-201 | ENSMUST00000103690 | 66 nt | APPRIS P1 BASIC | -1,24 | □□□□□ -2,61 | | |
| P01786 | Gm25623-201 | ENSMUST00000157216 | 108 nt | BASIC | -1,24 | □□□□□ -2,61 | | |
| P01786 | Gm25622-201 | ENSMUST00000157217 | 104 nt | BASIC | -1,24 | □□□□□ -2,61 | | |
| P01786 | Gm24947-201 | ENSMUST00000158334 | 110 nt | BASIC | -1,24 | □□□□□ -2,61 | | |
| P01786 | Gm22016-201 | ENSMUST00000158793 | 114 nt | BASIC | -1,24 | □□□□□ -2,61 | | |
| P01786 | Gm19248-201 | ENSMUST00000209404 | 110 nt | BASIC | -1,24 | □□□□□ -2,61 | | |
| P01786 | Gm22055-201 | ENSMUST00000083388 | 107 nt | BASIC | -1,24 | □□□□□ -2,61 | | |
| P01786 | Gm43977-201 | ENSMUST00000203970 | 189 nt | BASIC | -1,25 | □□□□□ -2,61 | | |
| P01786 | Gm45492-201 | ENSMUST00000211611 | 288 nt | BASIC | -1,25 | □□□□□ -2,61 | | |
| P01786 | Mir3071-201 | ENSMUST00000093621 | 80 nt | BASIC | -1,25 | □□□□□ -2,61 | | |
| P01786 | Gm24842-201 | ENSMUST00000158681 | 54 nt | BASIC | -1,26 | □□□□□ -2,61 | | |
| P01786 | Mir6237-201 | ENSMUST00000183808 | 91 nt | BASIC | -1,26 | □□□□□ -2,61 | | |
| P01786 | Mir6961-201 | ENSMUST00000183874 | 67 nt | BASIC | -1,26 | □□□□□ -2,61 | | |
| P01786 | Gm27944-201 | ENSMUST00000185155 | 103 nt | BASIC | -1,26 | □□□□□ -2,61 | | |
| P01786 | Mir302c-201 | ENSMUST00000083548 | 68 nt | BASIC | -1,26 | □□□□□ -2,61 | | |
| P01786 | Cyp2j7-ps1-201 | ENSMUST00000122430 | 173 nt | BASIC | -1,27 | □□□□□ -2,61 | | |
| P01786 | Gm42773-201 | ENSMUST00000196962 | 148 nt | BASIC | -1,27 | □□□□□ -2,61 | | |
| P01786 | Gm22681-201 | ENSMUST00000083853 | 106 nt | BASIC | -1,27 | □□□□□ -2,61 | | |
| P01786 | Gm25010-201 | ENSMUST00000158403 | 65 nt | BASIC | -1,28 | □□□□□ -2,61 | | |
| P01786 | Gm24704-201 | ENSMUST00000093715 | 107 nt | BASIC | -1,28 | □□□□□ -2,61 | | |
Retrieved 100 of 76,532 protein–RNA pairs in 126,7 ms