Protein–RNA interactions for Protein: P14431

H2-Q9, H-2 class I histocompatibility antigen, Q9 alpha chain (Fragment), mousemouse

Predictions only

Length 200 aa.

Protein RNA Prediction (catRAPID) Interaction (Experimental data)
Gene UniProt Accession Transcript Symbol Ensembl Transcript ID Length Transcript Status Prediction Score Prediction z-Score p-Value Fold Change
H2-Q9P14431 Gm37568-201ENSMUST00000191755 364 ntBASIC1.41□□□□□ -2.18
H2-Q9P14431 Gm33354-201ENSMUST00000195448 906 ntBASIC1.41□□□□□ -2.18
H2-Q9P14431 Olfr1430-ps1-201ENSMUST00000207422 917 ntBASIC1.41□□□□□ -2.18
H2-Q9P14431 Gm7984-201ENSMUST00000060640 538 ntBASIC1.41□□□□□ -2.18
H2-Q9P14431 Tas2r117-201ENSMUST00000068302 1158 ntAPPRIS P1 BASIC1.41□□□□□ -2.18
H2-Q9P14431 Gm23733-201ENSMUST00000083750 106 ntBASIC1.41□□□□□ -2.18
H2-Q9P14431 Mir883a-201ENSMUST00000104824 76 ntBASIC1.4□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm14868-201ENSMUST00000117840 216 ntBASIC1.4□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm12351-201ENSMUST00000118727 292 ntBASIC1.4□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm14793-201ENSMUST00000118739 311 ntBASIC1.4□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm11785-201ENSMUST00000120165 601 ntBASIC1.4□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm14770-201ENSMUST00000122197 312 ntBASIC1.4□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm25624-201ENSMUST00000157222 275 ntBASIC1.4□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Scarna3b-201ENSMUST00000157533 139 ntBASIC1.4□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm25220-201ENSMUST00000157546 95 ntBASIC1.4□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm22611-201ENSMUST00000158288 150 ntBASIC1.4□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm24056-201ENSMUST00000158617 146 ntBASIC1.4□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Vmn2r-ps73-201ENSMUST00000173890 1194 ntBASIC1.4□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm21726-201ENSMUST00000179654 392 ntBASIC1.4□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm27235-201ENSMUST00000184431 903 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC1.4□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm42672-201ENSMUST00000197821 352 ntBASIC1.4□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm44324-201ENSMUST00000198517 135 ntBASIC1.4□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm31752-201ENSMUST00000199456 856 ntTSL 2 BASIC1.4□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Vmn1r-ps5-201ENSMUST00000202963 931 ntBASIC1.4□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm44137-201ENSMUST00000203670 367 ntBASIC1.4□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm43216-201ENSMUST00000196295 1333 ntBASIC1.4□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm14879-201ENSMUST00000117308 507 ntBASIC1.39□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm13355-201ENSMUST00000117996 317 ntBASIC1.39□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm22452-201ENSMUST00000122804 104 ntBASIC1.39□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Nell1os-202ENSMUST00000136672 491 ntTSL 5 BASIC1.39□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm16225-201ENSMUST00000146152 276 ntTSL 5 BASIC1.39□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm22551-201ENSMUST00000157795 103 ntBASIC1.39□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm11168-201ENSMUST00000177722 684 ntAPPRIS P5 TSL 5 BASIC1.39□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm10717-206ENSMUST00000177875 675 ntTSL 5 BASIC1.39□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm11168-202ENSMUST00000178077 684 ntAPPRIS ALT2 TSL 5 BASIC1.39□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Rpl23a-ps12-201ENSMUST00000179178 468 ntBASIC1.39□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm10717-207ENSMUST00000179264 672 ntTSL 5 BASIC1.39□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm10717-208ENSMUST00000179839 681 ntTSL 5 BASIC1.39□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm10717-209ENSMUST00000179982 681 ntTSL 5 BASIC1.39□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm23370-202ENSMUST00000197008 129 ntBASIC1.39□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm43402-201ENSMUST00000197159 159 ntBASIC1.39□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm44524-201ENSMUST00000203899 271 ntBASIC1.39□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 A530053G22Rik-204ENSMUST00000204579 536 ntTSL 2 BASIC1.39□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Olfr717-ps1-201ENSMUST00000205589 556 ntBASIC1.39□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 CT485608.2-201ENSMUST00000227210 291 ntBASIC1.39□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm23040-201ENSMUST00000083869 163 ntBASIC1.39□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm10717-204ENSMUST00000099056 669 ntTSL 5 BASIC1.39□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm18795-201ENSMUST00000222371 3266 ntTSL 5 BASIC1.39□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm43484-201ENSMUST00000198333 5966 ntBASIC1.38□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Olfr1431-202ENSMUST00000213759 3001 ntAPPRIS P1 TSL 5 BASIC1.38□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Olfr141-201ENSMUST00000216117 2935 ntAPPRIS P1 TSL 5 BASIC1.38□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm14899-201ENSMUST00000118673 548 ntBASIC1.38□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm14402-201ENSMUST00000122217 508 ntBASIC1.38□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm22535-201ENSMUST00000158174 119 ntBASIC1.38□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Ighv1-78-201ENSMUST00000163670 294 ntAPPRIS P1 BASIC1.38□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Vmn2r-ps118-201ENSMUST00000176785 908 ntBASIC1.38□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm27676-201ENSMUST00000183669 61 ntBASIC1.38□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm5329-201ENSMUST00000186898 463 ntBASIC1.38□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm37743-201ENSMUST00000194645 376 ntBASIC1.38□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Igkv13-57-2-201ENSMUST00000196590 336 ntBASIC1.38□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm42958-201ENSMUST00000197595 318 ntBASIC1.38□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 4930431P19Rik-201ENSMUST00000207570 451 ntBASIC1.38□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 AL669916.3-201ENSMUST00000213855 94 ntBASIC1.38□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 AL669916.6-201ENSMUST00000214610 94 ntBASIC1.38□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 AL669916.4-201ENSMUST00000215976 94 ntBASIC1.38□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 AL669916.1-201ENSMUST00000217640 94 ntBASIC1.38□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 AC120540.2-201ENSMUST00000221716 387 ntBASIC1.38□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 AC120540.1-201ENSMUST00000221879 324 ntBASIC1.38□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 AC167977.2-201ENSMUST00000225676 682 ntBASIC1.38□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm22061-201ENSMUST00000082557 107 ntBASIC1.38□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm22575-201ENSMUST00000082981 110 ntBASIC1.38□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Tex15-201ENSMUST00000009772 8405 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC1.38□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Olfr1102-202ENSMUST00000214002 1806 ntAPPRIS P1 TSL 5 BASIC1.38□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm10778-201ENSMUST00000105315 1497 ntTSL 5 BASIC1.37□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm4767-201ENSMUST00000099439 1497 ntTSL 5 BASIC1.37□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 AL645643.1-201ENSMUST00000222438 3897 ntBASIC1.37□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm22496-201ENSMUST00000104493 88 ntBASIC1.37□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm14167-201ENSMUST00000148705 433 ntTSL 3 BASIC1.37□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm15279-201ENSMUST00000155593 288 ntBASIC1.37□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm22315-201ENSMUST00000158010 143 ntBASIC1.37□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm23387-201ENSMUST00000158586 107 ntBASIC1.37□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm17062-201ENSMUST00000166987 461 ntBASIC1.37□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm21797-201ENSMUST00000177579 543 ntAPPRIS P1 BASIC1.37□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm21767-201ENSMUST00000178689 543 ntAPPRIS P1 BASIC1.37□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm25175-201ENSMUST00000178712 79 ntBASIC1.37□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm21822-201ENSMUST00000179302 543 ntAPPRIS P1 BASIC1.37□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm28000-201ENSMUST00000184380 85 ntBASIC1.37□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm29603-201ENSMUST00000186792 334 ntBASIC1.37□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm37684-201ENSMUST00000192779 355 ntBASIC1.37□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 D030025E07Rik-205ENSMUST00000198478 418 ntTSL 3 BASIC1.37□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm25820-201ENSMUST00000198589 127 ntBASIC1.37□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm44962-201ENSMUST00000206460 279 ntBASIC1.37□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm44961-201ENSMUST00000207450 196 ntBASIC1.37□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm35558-202ENSMUST00000221819 499 ntBASIC1.37□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Igkv17-127-201ENSMUST00000103309 341 ntAPPRIS ALT2 BASIC1.36□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm22779-201ENSMUST00000104085 107 ntBASIC1.36□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm14932-201ENSMUST00000117112 453 ntBASIC1.36□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Mup-ps14-201ENSMUST00000118437 532 ntBASIC1.36□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm24895-201ENSMUST00000122742 74 ntBASIC1.36□□□□□ -2.19
H2-Q9P14431 Gm11192-201ENSMUST00000127017 151 ntTSL 1 (best) BASIC1.36□□□□□ -2.19
Retrieved 100 of 76,532 protein–RNA pairs in 84.2 ms