Protein–RNA interactions for Protein: P21614

Gc, Vitamin D-binding protein, mousemouse

Predictions only

Length 476 aa.

Protein RNA Prediction (catRAPID) Interaction (Experimental data)
Gene UniProt Accession Transcript Symbol Ensembl Transcript ID Length Transcript Status Prediction Score Prediction z-Score p-Value Fold Change
GcP21614 Gm27611-201ENSMUST00000184690 108 ntBASIC4.44□□□□□ -1.7
GcP21614 1700057G04Rik-206ENSMUST00000185580 842 ntTSL 1 (best) BASIC4.44□□□□□ -1.7
GcP21614 Gm28619-201ENSMUST00000185889 622 ntTSL 5 BASIC4.44□□□□□ -1.7
GcP21614 Gm28356-202ENSMUST00000187566 858 ntBASIC4.44□□□□□ -1.7
GcP21614 Gm37288-201ENSMUST00000193963 334 ntBASIC4.44□□□□□ -1.7
GcP21614 Gm42500-201ENSMUST00000199898 517 ntTSL 3 BASIC4.44□□□□□ -1.7
GcP21614 Gm43368-201ENSMUST00000200638 409 ntBASIC4.44□□□□□ -1.7
GcP21614 Gm43659-201ENSMUST00000200894 628 ntBASIC4.44□□□□□ -1.7
GcP21614 Gm19761-201ENSMUST00000205372 391 ntBASIC4.44□□□□□ -1.7
GcP21614 Gm21320-201ENSMUST00000211875 861 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC4.44□□□□□ -1.7
GcP21614 Gm38560-201ENSMUST00000220169 646 ntTSL 3 BASIC4.44□□□□□ -1.7
GcP21614 AC154636.3-201ENSMUST00000221489 1214 ntBASIC4.44□□□□□ -1.7
GcP21614 AC160756.1-201ENSMUST00000227266 235 ntBASIC4.44□□□□□ -1.7
GcP21614 Defb1-201ENSMUST00000051017 872 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC4.44□□□□□ -1.7
GcP21614 Olfr813-201ENSMUST00000064893 933 ntAPPRIS P1 BASIC4.44□□□□□ -1.7
GcP21614 Gm6812-201ENSMUST00000074894 525 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC4.44□□□□□ -1.7
GcP21614 D130040H23Rik-201ENSMUST00000078257 1218 ntTSL 2 BASIC4.44□□□□□ -1.7
GcP21614 Snord22-201ENSMUST00000083153 126 ntBASIC4.44□□□□□ -1.7
GcP21614 Gm26176-201ENSMUST00000083795 105 ntBASIC4.44□□□□□ -1.7
GcP21614 Olfr1256-201ENSMUST00000099763 921 ntAPPRIS P1 BASIC4.44□□□□□ -1.7
GcP21614 Olfr1253-201ENSMUST00000099765 957 ntAPPRIS P1 BASIC4.44□□□□□ -1.7
GcP21614 Olfr1099-201ENSMUST00000099871 1031 ntAPPRIS P1 BASIC4.44□□□□□ -1.7
GcP21614 Gm37718-201ENSMUST00000191655 2631 ntBASIC4.44□□□□□ -1.7
GcP21614 Olfr459-202ENSMUST00000214752 3715 ntAPPRIS P1 TSL 5 BASIC4.44□□□□□ -1.7
GcP21614 Gm43921-201ENSMUST00000204296 1792 ntBASIC4.44□□□□□ -1.7
GcP21614 A530099J19Rik-201ENSMUST00000151029 2764 ntTSL 1 (best) BASIC4.44□□□□□ -1.7
GcP21614 Olfr487-202ENSMUST00000216489 3785 ntAPPRIS P1 TSL 5 BASIC4.44□□□□□ -1.7
GcP21614 C87499-203ENSMUST00000107143 1431 ntAPPRIS ALT2 TSL 5 BASIC4.44□□□□□ -1.7
GcP21614 Gm20679-201ENSMUST00000177285 1402 ntBASIC4.44□□□□□ -1.7
GcP21614 Gm42991-201ENSMUST00000196468 3837 ntBASIC4.44□□□□□ -1.7
GcP21614 Vmn1r184-202ENSMUST00000227230 7999 ntAPPRIS P1 BASIC4.44□□□□□ -1.7
GcP21614 Olfr1438-ps1-201ENSMUST00000208398 4761 ntAPPRIS P1 TSL 5 BASIC4.44□□□□□ -1.7
GcP21614 Olfr753-ps1-201ENSMUST00000174025 3121 ntAPPRIS P1 TSL 3 BASIC4.43□□□□□ -1.7
GcP21614 Sbno1-201ENSMUST00000065263 10071 ntAPPRIS P1 TSL 5 BASIC4.43□□□□□ -1.7
GcP21614 Slc22a22-201ENSMUST00000022995 2015 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC4.43□□□□□ -1.7
GcP21614 Cyp3a25-201ENSMUST00000068317 2000 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC4.43□□□□□ -1.7
GcP21614 Cfap54-207ENSMUST00000168110 9903 ntAPPRIS ALT2 TSL 5 BASIC4.43□□□□□ -1.7
GcP21614 Olfr698-204ENSMUST00000216255 4024 ntAPPRIS P1 TSL 5 BASIC4.43□□□□□ -1.7
GcP21614 Gm44532-201ENSMUST00000207723 2598 ntTSL 1 (best) BASIC4.43□□□□□ -1.7
GcP21614 Olfr205-202ENSMUST00000213910 1650 ntAPPRIS P1 TSL 5 BASIC4.43□□□□□ -1.7
GcP21614 A630010A05Rik-201ENSMUST00000100165 684 ntAPPRIS ALT2 TSL 5 BASIC4.43□□□□□ -1.7
GcP21614 Igkv1-133-201ENSMUST00000103304 374 ntAPPRIS P1 BASIC4.43□□□□□ -1.7
GcP21614 Traj11-201ENSMUST00000103730 59 ntAPPRIS P1 BASIC4.43□□□□□ -1.7
GcP21614 Traj7-201ENSMUST00000103733 59 ntAPPRIS P1 BASIC4.43□□□□□ -1.7
GcP21614 Gm14898-201ENSMUST00000120202 645 ntBASIC4.43□□□□□ -1.7
GcP21614 Gm14725-201ENSMUST00000120324 828 ntBASIC4.43□□□□□ -1.7
GcP21614 Gm23792-201ENSMUST00000122557 93 ntBASIC4.43□□□□□ -1.7
GcP21614 Gm15735-201ENSMUST00000136187 514 ntTSL 3 BASIC4.43□□□□□ -1.7
GcP21614 Gm11281-201ENSMUST00000141391 576 ntBASIC4.43□□□□□ -1.7
GcP21614 Gm23059-201ENSMUST00000158978 107 ntBASIC4.43□□□□□ -1.7
GcP21614 Gm17732-201ENSMUST00000163259 821 ntAPPRIS P1 BASIC4.43□□□□□ -1.7
GcP21614 Gm29563-201ENSMUST00000187249 496 ntBASIC4.43□□□□□ -1.7
GcP21614 Gm28685-201ENSMUST00000187545 1101 ntBASIC4.43□□□□□ -1.7
GcP21614 Igkv13-82-201ENSMUST00000200308 346 ntBASIC4.43□□□□□ -1.7
GcP21614 Gm44727-201ENSMUST00000204225 451 ntBASIC4.43□□□□□ -1.7
GcP21614 Gm44128-201ENSMUST00000204909 219 ntBASIC4.43□□□□□ -1.7
GcP21614 Gm19137-201ENSMUST00000213790 1164 ntBASIC4.43□□□□□ -1.7
GcP21614 AC156504.1-201ENSMUST00000214608 157 ntBASIC4.43□□□□□ -1.7
GcP21614 Gm18487-201ENSMUST00000215826 878 ntBASIC4.43□□□□□ -1.7
GcP21614 AC139638.1-201ENSMUST00000218027 364 ntBASIC4.43□□□□□ -1.7
GcP21614 AC152979.4-201ENSMUST00000219893 379 ntBASIC4.43□□□□□ -1.7
GcP21614 Gstz1-204ENSMUST00000222222 724 ntAPPRIS ALT1 TSL 2 BASIC4.43□□□□□ -1.7
GcP21614 AC135377.1-201ENSMUST00000223692 463 ntBASIC4.43□□□□□ -1.7
GcP21614 AC137902.2-201ENSMUST00000227989 576 ntBASIC4.43□□□□□ -1.7
GcP21614 Dynap-201ENSMUST00000025390 1227 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC4.43□□□□□ -1.7
GcP21614 Cox7b2-201ENSMUST00000050129 542 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC4.43□□□□□ -1.7
GcP21614 Olfr1461-201ENSMUST00000053772 939 ntAPPRIS P1 BASIC4.43□□□□□ -1.7
GcP21614 Vmn1r48-201ENSMUST00000073415 909 ntAPPRIS P1 BASIC4.43□□□□□ -1.7
GcP21614 4930567H17Rik-201ENSMUST00000092405 840 ntAPPRIS P1 BASIC4.43□□□□□ -1.7
GcP21614 Tas2r115-201ENSMUST00000095394 1033 ntAPPRIS P1 BASIC4.43□□□□□ -1.7
GcP21614 Olfr1066-201ENSMUST00000099885 942 ntAPPRIS P1 BASIC4.43□□□□□ -1.7
GcP21614 E330016L19Rik-201ENSMUST00000140614 1959 ntTSL 1 (best) BASIC4.43□□□□□ -1.7
GcP21614 Olfr980-202ENSMUST00000216463 3050 ntAPPRIS P1 TSL 5 BASIC4.43□□□□□ -1.7
GcP21614 Mybpc1-201ENSMUST00000119185 3752 ntAPPRIS ALT2 TSL 1 (best) BASIC4.43□□□□□ -1.7
GcP21614 Ano5-201ENSMUST00000043944 7785 ntTSL 1 (best) BASIC4.43□□□□□ -1.7
GcP21614 Olfr639-202ENSMUST00000215653 6570 ntAPPRIS P1 TSL 5 BASIC4.43□□□□□ -1.7
GcP21614 Gm37461-201ENSMUST00000193929 3704 ntBASIC4.43□□□□□ -1.7
GcP21614 Olfr741-203ENSMUST00000213903 3305 ntAPPRIS P1 TSL 5 BASIC4.43□□□□□ -1.7
GcP21614 Slfn8-203ENSMUST00000108152 3083 ntTSL 1 (best) BASIC4.42□□□□□ -1.7
GcP21614 AC142245.1-201ENSMUST00000226611 1505 ntBASIC4.42□□□□□ -1.7
GcP21614 Cmah-206ENSMUST00000167746 9727 ntAPPRIS P1 TSL 1 (best) BASIC4.42□□□□□ -1.7
GcP21614 3110080E11Rik-201ENSMUST00000210736 3477 ntBASIC4.42□□□□□ -1.7
GcP21614 Gm23322-201ENSMUST00000104464 167 ntBASIC4.42□□□□□ -1.7
GcP21614 Gm17146-201ENSMUST00000108464 372 ntTSL 3 BASIC4.42□□□□□ -1.7
GcP21614 Gm11971-201ENSMUST00000117715 288 ntBASIC4.42□□□□□ -1.7
GcP21614 Olfr475-ps1-201ENSMUST00000117982 932 ntAPPRIS P1 BASIC4.42□□□□□ -1.7
GcP21614 Gm15916-201ENSMUST00000118355 736 ntBASIC4.42□□□□□ -1.7
GcP21614 Gm11890-201ENSMUST00000119585 417 ntBASIC4.42□□□□□ -1.7
GcP21614 Gm11407-201ENSMUST00000120362 1058 ntBASIC4.42□□□□□ -1.7
GcP21614 Gm11358-201ENSMUST00000122310 373 ntBASIC4.42□□□□□ -1.7
GcP21614 Gm25185-201ENSMUST00000157754 96 ntBASIC4.42□□□□□ -1.7
GcP21614 Speer5-ps1-201ENSMUST00000169525 1430 ntBASIC4.42□□□□□ -1.7
GcP21614 Gm20456-201ENSMUST00000174690 385 ntTSL 5 BASIC4.42□□□□□ -1.7
GcP21614 Gm21425-201ENSMUST00000180318 699 ntAPPRIS P1 BASIC4.42□□□□□ -1.7
GcP21614 Gm27695-201ENSMUST00000184301 91 ntBASIC4.42□□□□□ -1.7
GcP21614 Gm28902-201ENSMUST00000191531 215 ntTSL 5 BASIC4.42□□□□□ -1.7
GcP21614 Gm30280-201ENSMUST00000192214 262 ntBASIC4.42□□□□□ -1.7
GcP21614 Gm44354-201ENSMUST00000196017 143 ntBASIC4.42□□□□□ -1.7
GcP21614 Gm36520-201ENSMUST00000200449 400 ntTSL 3 BASIC4.42□□□□□ -1.7
GcP21614 Gm20997-201ENSMUST00000205148 231 ntBASIC4.42□□□□□ -1.7
Retrieved 100 of 76,532 protein–RNA pairs in 92.7 ms